Divisie Ere
Uitslagen speelweek 9
Bull's Eye | - | De Kinderdijker | - | |
Koels 1 | - | No Mercy 1 | - | |
DC Halosta 2 | - | Candleflight 1 | - | |
Lekker Simpel | - | L & L | - | |
Triple Trouble | - | Silver Shadows | - | |
Dream Team | - | No skills, Just Lucky | - |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Candleflight 1 | 8 | 48 |
2 | Dream Team | 8 | 42 |
3 | No skills, Just Lucky | 8 | 39 |
4 | Koels 1 | 8 | 37 |
5 | No Mercy 1 | 7 | 36 |
6 | DC Halosta 2 | 7 | 35 |
7 | De Kinderdijker | 7 | 32 |
8 | Bull's Eye | 8 | 29 |
9 | L & L | 6 | 28 |
10 | Lekker Simpel | 8 | 26 |
11 | Silver Shadows | 8 | 22 |
12 | Triple Trouble | 7 | 19 |
90 | 393 |
Historie
Wedstrijden speelweek 10
Bull's Eye | - | Dream Team |
No skills, Just Lucky | - | Triple Trouble |
Silver Shadows | - | Lekker Simpel |
L & L | - | DC Halosta 2 |
Candleflight 1 | - | Koels 1 |
De Kinderdijker | - | No Mercy 1 |