Divisie Ere
Uitslagen speelweek 10
Koels 1 | - | De Daltons | ||
SLD Darts | - | Isto Coruja | ||
The Players | - | Lekker Simpel | ||
L & L | - | Dream Team | ||
De Kinderdijker | - | No Mercy 1 | ||
Triple Trouble | - | Candleflight 1 |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dream Team | 9 | 64 |
2 | De Daltons | 9 | 55 |
3 | Candleflight 1 | 9 | 53 |
4 | Koels 1 | 9 | 44 |
5 | De Kinderdijker | 9 | 44 |
6 | Lekker Simpel | 9 | 41 |
7 | The Players | 9 | 37 |
8 | No Mercy 1 | 9 | 35 |
9 | SLD Darts | 9 | 33 |
10 | Isto Coruja | 9 | 28 |
11 | Triple Trouble | 9 | 26 |
12 | L & L | 9 | 25 |
108 | 485 |
Historie
Wedstrijden speelweek 11
Candleflight 1 | - | No Mercy 1 |
Dream Team | - | De Kinderdijker |
Lekker Simpel | - | L & L |
Isto Coruja | - | The Players |
SLD Darts | - | Koels 1 |
De Daltons | - | Triple Trouble |