Divisie Ere
Uitslagen speelweek 4
Kraaienest 3 | - | Koels 1 | ||
No Mercy 1 | - | Dream Team | ||
Candleflight 1 | - | BOB | ||
Het Bosch 1 | - | De Daltons | ||
De Kinderdijker | - | Waalpijlers | ||
The Players | - | Lekker Simpel |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
---|---|---|---|
1 | De Daltons | 3 | 21 |
2 | The Players | 3 | 21 |
3 | Dream Team | 3 | 18 |
4 | De Kinderdijker | 3 | 13 |
5 | Koels 1 | 3 | 13 |
6 | Waalpijlers | 3 | 12 |
7 | BOB | 3 | 12 |
8 | Lekker Simpel | 3 | 12 |
9 | Kraaienest 3 | 3 | 11 |
10 | Candleflight 1 | 3 | 11 |
11 | Het Bosch 1 | 3 | 10 |
12 | No Mercy 1 | 3 | 8 |
36 | 162 |
Historie
Wedstrijden speelweek 5
BOB | - | No Mercy 1 |
Dream Team | - | De Kinderdijker |
De Daltons | - | The Players |
Lekker Simpel | - | Kraaienest 3 |
Waalpijlers | - | Het Bosch 1 |
Koels 1 | - | Candleflight 1 |