Divisie Ere
Uitslagen speelweek 15
Lekker Simpel | - | DC Halosta 2 | ||
Triple Trouble | - | Koels 1 | ||
No Mercy 1 | - | L & L | ||
Dream Team | - | De Kinderdijker | ||
No skills, Just Lucky | - | Vrij | ||
Silver Shadows | - | Candleflight 1 |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dream Team | 13 | 91 |
2 | De Kinderdijker | 13 | 78 |
3 | Candleflight 1 | 12 | 74 |
4 | No Mercy 1 | 13 | 73 |
5 | DC Halosta 2 | 13 | 66 |
6 | Lekker Simpel | 13 | 58 |
7 | L & L | 12 | 52 |
8 | No skills, Just Lucky | 13 | 47 |
9 | Koels 1 | 13 | 45 |
10 | Triple Trouble | 13 | 27 |
11 | Silver Shadows | 12 | 11 |
140 | 622 |
Historie
Wedstrijden speelweek 16
L & L | - | Silver Shadows |
Candleflight 1 | - | No skills, Just Lucky |
Vrij | - | Dream Team |
De Kinderdijker | - | Triple Trouble |
Koels 1 | - | Lekker Simpel |
DC Halosta 2 | - | No Mercy 1 |