Divisie Ere



Singles percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Wesley Boonstra 50 100 %
2 Kevin Klein 50 100 %
3 Arjan de Jong 40 100 %
4 Roy Westerlaken 40 100 %
5 Jeroen van Masbergen 40 100 %
6 Arjan van Wingerden 40 100 %
7 Gilbert Van der Meijden 30 100 %
8 Mike de Kruijff 30 100 %
9 Nick Bambacht 30 100 %
10 Stephan Boterbloem 30 100 %
11 Melvin de Fijter 20 100 %
12 Wilbert van Veen 20 100 %
13 Sven Heijkoop 10 100 %
14 Marcel van Kampen 10 100 %
15 Niels Alblas 10 100 %
16 Leon Rozeboom-Bos 10 100 %
17 Jamie Lawrence 10 100 %
18 Pieter van Maren 10 100 %
19 Gerbert Van der stelt 51 83.33 %
20 Bas Walraven jr. 51 83.33 %
21 Corne van Giessen 41 80 %
22 Michael Wapstra 41 80 %
23 Joey de Bruin 41 80 %
24 Jarno Heijkoop 31 75 %
25 Kjeld v.d. Bosch 31 75 %
26 Patrick Goedhart 21 66.67 %
27 Edward Verhoogh 21 66.67 %
28 Michel Roza 21 66.67 %
29 Jurgen Gordijn 21 66.67 %
30 Wout Vonk 21 66.67 %
31 Martin Wessels 21 66.67 %
32 Mike Hubner 21 66.67 %
33 Keano De Wit 32 60 %
34 Arjan de Baat 32 60 %
35 Timothy Bonthuis 32 60 %
36 Raymond van Veen 32 60 %
37 Lee Steel 32 60 %
38 Harrie Wagenmakers 32 60 %
39 Bjorn Lovenskjold Mikkelsen 32 60 %
40 Sjaak Veth 32 60 %
41 Niels Steysiger 22 50 %
42 Valentyn Sterk 22 50 %
43 Levi van Mourik 22 50 %
44 Edwin van Noord 22 50 %
45 Dion den Hartog 22 50 %
46 Gert-Jan van Steenis 22 50 %
47 Arie Paans 11 50 %
48 Kees van Andel 11 50 %
49 Robbin Boon 11 50 %
50 Jan Holster 11 50 %
51 Roy Storm 11 50 %
52 Christiaan Walraven 11 50 %
53 Walter Van Toorn 11 50 %
54 Piet Burggraaf 23 40 %
55 Arie v.d. Vliet 23 40 %
56 Bart van der Pijl 23 40 %
57 Matthijs Roetman 23 40 %
58 Ton van Andel 12 33.33 %
59 Roberto Peverelli 12 33.33 %
60 Ricardo Boogert 12 33.33 %
61 Pascal Pelicaan 12 33.33 %
62 Michel Smits 13 25 %
63 Robbin Kros 13 25 %
64 Evert Sterk 14 20 %
65 Wilco Bambacht 03 0 %
66 Peter Sterk 03 0 %
67 Richard van Velzen 03 0 %
68 Erik Baerveldt 02 0 %
69 Lars Ruitenberg 02 0 %
70 Luuk van tetrode 03 0 %
71 Wim van Beest 05 0 %
72 Karlos van Wingerden 06 0 %
73 Robin van der Pol 01 0 %
74 Arnold Colijn 01 0 %
75 Jeroen Versluis 01 0 %
76 Victor Schoggers 02 0 %
77 Marcel de Heer 02 0 %
78 Johan Van Houwelingen 03 0 %
79 Andre Ruitenberg 03 0 %
80 Addy Kleijn 01 0 %
81 Friso van Heteren 02 0 %
82 Patrick Leeman 02 0 %
83 Ron de Joode 03 0 %
84 Ron Alblas 01 0 %
85 Anthony van den Heuvel 01 0 %
86 Kevin Teunissen 01 0 %
87 Gerco de Ruyter 01 0 %
88 Jeremy Brandenburg 01 0 %
89 Rene Sterrenburg 03 0 %
90 Cor de Goeij 01 0 %
91 Eimert Buijserd 01 0 %
92 Patrick van der Ham 01 0 %
93 Elroy Vink 01 0 %
94 William Klip 01 0 %
95 Stephan Breur 01 0 %
96 Dennis Groeneveld 01 0 %
97 Hans de Kluijver 02 0 %
98 Renate de Jong 02 0 %
99 Marco Sturm 02 0 %