Divisie Ere
Matrix
| Dalt | Dino | NM1 | DTeam | Can1 | WP | Koe1 | Kra3 | Lok | DCdK | HB1 | VoHu | Boun | Hav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Daltons | 0 - 0 | 7 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 9 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2 | De Dino's | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 |
| 3 | No Mercy 1 | 2 - 7 | 4 - 5 | 0 - 0 | 9 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | Dream Team | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 2 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 |
| 5 | Candleflight 1 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 6 | Waalpijlers | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 8 | 0 - 0 |
| 7 | Koels 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 9 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | Kraaienest 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 | 4 - 5 |
| 9 | Lokes Angels | 0 - 0 | 7 - 2 | 7 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | DC de Kraai | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 8 | 0 - 0 | 0 - 9 | 0 - 0 | 1 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Het Bosch 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 8 | 6 - 3 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 12 | ‘t Voorhuys | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 4 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 1 |
| 13 | The Bouncer | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 5 - 4 |
| 14 | Havenzicht | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 2 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
