Divisie Ere
Matrix
| SLD | Dre | Waa | S.T | De | No | Can | Koe | De | Hav | The | Peu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLD Darts | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2 | Dream Team | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 3 | Waalpijlers | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | S.T.D. | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | De Daltons | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 6 | No Mercy 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 7 | Candleflight 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 1 |
| 8 | Koels 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 9 | De Kinderdijker | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | 2 - 7 | 0 - 0 |
| 10 | Havenzicht | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 4 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | The Players | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 1 |
| 12 | Peultje 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
