Divisie Ere
Teamronde
| Pl. | Team | Winst | Verlies | Gem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokes Angels | 4 | 1 | 80 % |
| 2 | De Daltons | 4 | 1 | 80 % |
| 3 | Candleflight 1 | 4 | 1 | 80 % |
| 4 | DC de Kraai | 4 | 2 | 66.67 % |
| 5 | Waalpijlers | 3 | 2 | 60 % |
| 6 | ‘t Voorhuys | 3 | 3 | 50 % |
| 7 | Havenzicht | 3 | 3 | 50 % |
| 8 | No Mercy 1 | 2 | 3 | 40 % |
| 9 | Kraaienest 3 | 2 | 3 | 40 % |
| 10 | The Bouncer | 2 | 3 | 40 % |
| 11 | Het Bosch 1 | 2 | 3 | 40 % |
| 12 | Koels 1 | 2 | 4 | 33.33 % |
| 13 | Dream Team | 1 | 4 | 20 % |
| 14 | De Dino's | 1 | 4 | 20 % |
