Divisie Ere
Hoogste finish
| Pl. | Speler | Team | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilco Bambacht | Waalpijlers | 158 |
| 2 | Gilbert Van der Meijden | ‘t Voorhuys | 158 |
| 3 | Luuk van tetrode | ‘t Voorhuys | 141 |
| 4 | Nick Bambacht | Waalpijlers | 127 |
| 5 | Lee Steel | No Mercy 1 | 126 |
| 6 | Gerbert Van der stelt | Havenzicht | 124 |
| 7 | Niels Steysiger | Waalpijlers | 120 |
| 8 | Harrie Wagenmakers | Candleflight 1 | 120 |
| 9 | Matthijs Roetman | De Dino's | 119 |
| 10 | Mike de Kruijff | Lokes Angels | 117 |
| 11 | Niels Alblas | De Daltons | 116 |
| 12 | Ricardo Boogert | Het Bosch 1 | 116 |
| 13 | Kjeld v.d. Bosch | Kraaienest 3 | 116 |
| 14 | Gilbert Van der Meijden | ‘t Voorhuys | 116 |
| 15 | Corne van Giessen | Lokes Angels | 115 |
| 16 | Michel Roza | The Bouncer | 115 |
| 17 | Ton van Andel | Havenzicht | 115 |
| 18 | Richard van Velzen | DC de Kraai | 114 |
| 19 | Arjan de Jong | Dream Team | 112 |
| 20 | Michael Wapstra | No Mercy 1 | 112 |
| 21 | Piet Burggraaf | No Mercy 1 | 111 |
| 22 | Michel Roza | The Bouncer | 111 |
| 23 | Arjan de Jong | Dream Team | 110 |
| 24 | Bjorn Lovenskjold Mikkelsen | Koels 1 | 110 |
| 25 | Gerbert Van der stelt | Havenzicht | 109 |
| 26 | Melvin de Fijter | Dream Team | 108 |
| 27 | Lars Ruitenberg | Kraaienest 3 | 108 |
| 28 | Peter Sterk | Het Bosch 1 | 108 |
| 29 | Harrie Wagenmakers | Candleflight 1 | 108 |
| 30 | Jurgen Gordijn | ‘t Voorhuys | 107 |
| 31 | Wesley Boonstra | De Daltons | 106 |
| 32 | Corne van Giessen | Lokes Angels | 106 |
| 33 | Mike de Kruijff | Lokes Angels | 104 |
| 34 | Ton van Andel | Havenzicht | 104 |
| 35 | Ton van Andel | Havenzicht | 103 |
| 36 | Piet Burggraaf | No Mercy 1 | 101 |
| 37 | Erik Baerveldt | Waalpijlers | 100 |
| 38 | Edwin van Noord | Waalpijlers | 100 |
| 39 | Wout Vonk | DC de Kraai | 100 |
| 40 | Michael Wapstra | No Mercy 1 | 100 |
| 41 | Keano De Wit | ‘t Voorhuys | 100 |
