Divisie Ere



Koppels percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Wilbert van Veen 40 100 %
2 Pieter van Maren 30 100 %
3 Anthony van den Heuvel 20 100 %
4 Kevin Teunissen 20 100 %
5 Dennis van Doorn 10 100 %
6 Jan Strijker 10 100 %
7 Keano De Wit 91 90 %
8 Roy Westerlaken 71 87.5 %
9 Arjan de Jong 71 87.5 %
10 Gilbert Van der Meijden 51 83.33 %
11 Luuk van tetrode 51 83.33 %
12 Mike de Kruijff 51 83.33 %
13 Nick Bambacht 51 83.33 %
14 Michel Roza 51 83.33 %
15 Mike Hubner 51 83.33 %
16 Timothy Bonthuis 82 80 %
17 Corne van Giessen 82 80 %
18 Pascal Pelicaan 41 80 %
19 Arjan van Wingerden 72 77.78 %
20 Bas Walraven jr. 93 75 %
21 Melvin de Fijter 31 75 %
22 Jarno Heijkoop 52 71.43 %
23 Michael Wapstra 73 70 %
24 Lee Steel 73 70 %
25 Kevin Klein 73 70 %
26 Wesley Boonstra 73 70 %
27 Raymond van Veen 63 66.67 %
28 Stephan Boterbloem 42 66.67 %
29 Jurgen Gordijn 42 66.67 %
30 Peter Sterk 42 66.67 %
31 Dion den Hartog 53 62.5 %
32 Joey de Bruin 64 60 %
33 Harrie Wagenmakers 64 60 %
34 Sjaak Veth 64 60 %
35 Arjan de Baat 54 55.56 %
36 Matthijs Roetman 54 55.56 %
37 Bjorn Lovenskjold Mikkelsen 54 55.56 %
38 Gerbert Van der stelt 66 50 %
39 Piet Burggraaf 55 50 %
40 Arie v.d. Vliet 55 50 %
41 Valentyn Sterk 44 50 %
42 Kjeld v.d. Bosch 44 50 %
43 Levi van Mourik 44 50 %
44 Wim van Beest 55 50 %
45 Jeroen van Masbergen 44 50 %
46 Ricardo Boogert 33 50 %
47 Gert-Jan van Steenis 44 50 %
48 Robbin Kros 33 50 %
49 Wilco Bambacht 33 50 %
50 Ton van Andel 22 50 %
51 Arie Paans 22 50 %
52 Erik Baerveldt 22 50 %
53 Lars Ruitenberg 22 50 %
54 Marcel de Heer 22 50 %
55 Jan Holster 22 50 %
56 Walter Van Toorn 22 50 %
57 Christiaan Walraven 22 50 %
58 Leon Rozeboom-Bos 11 50 %
59 Ron Alblas 11 50 %
60 Marcel van Kampen 11 50 %
61 Sven Heijkoop 11 50 %
62 Jamie Lawrence 11 50 %
63 Arnold Colijn 11 50 %
64 Jeremy Brandenburg 11 50 %
65 Roberto Peverelli 34 42.86 %
66 Bart van der Pijl 46 40 %
67 Kees van Andel 23 40 %
68 Victor Schoggers 23 40 %
69 Patrick Goedhart 24 33.33 %
70 Rene Sterrenburg 24 33.33 %
71 Andre Ruitenberg 24 33.33 %
72 Niels Alblas 12 33.33 %
73 Niels Steysiger 26 25 %
74 Robbin Boon 13 25 %
75 Michel Smits 27 22.22 %
76 Evert Sterk 28 20 %
77 Edward Verhoogh 15 16.67 %
78 Ron de Joode 15 16.67 %
79 Edwin van Noord 17 12.5 %
80 Karlos van Wingerden 111 8.33 %
81 Wout Vonk 06 0 %
82 Martin Wessels 08 0 %
83 Patrick Leeman 04 0 %
84 Richard van Velzen 06 0 %
85 Robin van der Pol 02 0 %
86 Hans de Kluijver 03 0 %
87 Marco Sturm 04 0 %
88 Renate de Jong 04 0 %
89 Johan Van Houwelingen 06 0 %
90 Stephan Breur 02 0 %
91 Jeroen Versluis 02 0 %
92 Addy Kleijn 02 0 %
93 Gerco de Ruyter 02 0 %
94 Elroy Vink 02 0 %
95 Dennis Groeneveld 02 0 %
96 Friso van Heteren 04 0 %
97 Roy Storm 04 0 %
98 Barry van Gelder 01 0 %
99 Cor de Goeij 01 0 %
100 William Klip 02 0 %
101 Eimert Buijserd 02 0 %
102 Patrick van der Ham 02 0 %