Divisie Ere
180 gooiers
| Pl. | Speler | Team | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | Corne van Giessen | Lokes Angels | 8 |
| 2 | Jarno Heijkoop | ‘t Voorhuys | 7 |
| 3 | Keano De Wit | ‘t Voorhuys | 7 |
| 4 | Timothy Bonthuis | De Daltons | 6 |
| 5 | Niels Steysiger | Waalpijlers | 6 |
| 6 | Raymond van Veen | De Daltons | 6 |
| 7 | Mike Hubner | The Bouncer | 4 |
| 8 | Wilbert van Veen | Koels 1 | 4 |
| 9 | Piet Burggraaf | No Mercy 1 | 3 |
| 10 | Melvin de Fijter | Dream Team | 3 |
| 11 | Mike de Kruijff | Lokes Angels | 3 |
| 12 | Kevin Klein | The Bouncer | 3 |
| 13 | Harrie Wagenmakers | Candleflight 1 | 3 |
| 14 | Bas Walraven jr. | Koels 1 | 3 |
| 15 | Nick Bambacht | Waalpijlers | 2 |
| 16 | Wesley Boonstra | De Daltons | 2 |
| 17 | Arjan de Baat | Candleflight 1 | 2 |
| 18 | Marcel de Heer | The Bouncer | 2 |
| 19 | Arjan de Jong | Dream Team | 2 |
| 20 | Jurgen Gordijn | ‘t Voorhuys | 2 |
| 21 | Michel Roza | The Bouncer | 2 |
| 22 | Luuk van tetrode | ‘t Voorhuys | 2 |
| 23 | Arie v.d. Vliet | Koels 1 | 2 |
| 24 | Bart van der Pijl | Havenzicht | 2 |
| 25 | Levi van Mourik | Dream Team | 2 |
| 26 | Edwin van Noord | Waalpijlers | 2 |
| 27 | Richard van Velzen | DC de Kraai | 2 |
| 28 | Stephan Boterbloem | Havenzicht | 1 |
| 29 | Joey de Bruin | Candleflight 1 | 1 |
| 30 | Ron de Joode | Waalpijlers | 1 |
| 31 | Dion den Hartog | Lokes Angels | 1 |
| 32 | Jamie Lawrence | ‘t Voorhuys | 1 |
| 33 | Valentyn Sterk | No Mercy 1 | 1 |
| 34 | Kevin Teunissen | The Bouncer | 1 |
| 35 | Kjeld v.d. Bosch | Kraaienest 3 | 1 |
| 36 | Gilbert Van der Meijden | ‘t Voorhuys | 1 |
| 37 | Robin van der Pol | Waalpijlers | 1 |
| 38 | Dennis van Doorn | ‘t Voorhuys | 1 |
| 39 | Johan Van Houwelingen | DC de Kraai | 1 |
| 40 | Gert-Jan van Steenis | De Daltons | 1 |
| 41 | Sjaak Veth | Candleflight 1 | 1 |
| 42 | Wout Vonk | DC de Kraai | 1 |
| 43 | Martin Wessels | Het Bosch 1 | 1 |
| 44 | Roy Westerlaken | Lokes Angels | 1 |
| Totaal | 109 | ||
