Divisie Ere
Stand & Uitslagen
Uitslagen speelweek 6
| ‘t Voorhuys | - | Havenzicht | 8-1 | |
| DC de Kraai | - | Koels 1 | 1-8 | |
| De Daltons | - | The Bouncer | ||
| No Mercy 1 | - | Het Bosch 1 | ||
| Dream Team | - | Kraaienest 3 | ||
| De Dino's | - | Waalpijlers | ||
| Lokes Angels | - | Candleflight 1 |
Stand
| Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokes Angels | 5 | 35 |
| 2 | ‘t Voorhuys | 6 | 35 |
| 3 | Koels 1 | 6 | 35 |
| 4 | De Daltons | 5 | 31 |
| 5 | Candleflight 1 | 5 | 29 |
| 6 | The Bouncer | 5 | 27 |
| 7 | Havenzicht | 6 | 26 |
| 8 | No Mercy 1 | 5 | 25 |
| 9 | Dream Team | 5 | 19 |
| 10 | De Dino's | 5 | 18 |
| 11 | Waalpijlers | 5 | 17 |
| 12 | Het Bosch 1 | 5 | 13 |
| 13 | Kraaienest 3 | 5 | 13 |
| 14 | DC de Kraai | 6 | 10 |
| 74 | 333 | ||
Historie
Wedstrijden speelweek 7
| Het Bosch 1 | - | De Dino's |
| The Bouncer | - | Lokes Angels |
| Kraaienest 3 | - | DC de Kraai |
| Waalpijlers | - | ‘t Voorhuys |
| Candleflight 1 | - | No Mercy 1 |
| Koels 1 | - | De Daltons |
| Havenzicht | - | Dream Team |
