Divisie Ere
Historie
Stand week 3
| Pl. | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1. | Lokes Angels | 3 | 20 |
| 2. | No Mercy 1 | 3 | 19 |
| 3. | Koels 1 | 3 | 18 |
| 4. | De Daltons | 3 | 17 |
| 5. | Candleflight 1 | 3 | 16 |
| 6. | The Bouncer | 3 | 16 |
| 7. | ‘t Voorhuys | 3 | 16 |
| 8. | Havenzicht | 3 | 13 |
| 9. | Het Bosch 1 | 3 | 12 |
| 10. | Dream Team | 3 | 10 |
| 11. | De Dino's | 3 | 9 |
| 12. | Waalpijlers | 3 | 9 |
| 13. | Kraaienest 3 | 3 | 8 |
| 14. | DC de Kraai | 3 | 6 |
