Brabantcup
Standen / Uitslagen / Informatie: |
|||
Stand Seizoen: 2026/2027 | |||
1. | K.D.V. (Katwijk) | 2 - 30 | |
2. | A.D.O. (Arnhem) | 2 - 21 | |
3. | D.V.H. (Houten) | 2 - 20 | |
4. | K.D.O. (Veldhoven) | 1 - 19 | |
5. | B.D.K. (Gorinchem) | 1 - 18 | |
6. | Vrij (Vrij) | 0 - 0 | |
Uitslagen en speelschema |
| Wedstrijd 1 05-09-2026 | ||
|---|---|---|
1. | B.D.K. - A.D.O. | 18 - 9 |
2. | K.D.V. - D.V.H. | 15 - 12 |
3. | K.D.O. - Vrij | 0 - 0 |
| Wedstrijd 2 19-09-2026 | ||
|---|---|---|
1. | Vrij - B.D.K. | 0 - 0 |
2. | A.D.O. - K.D.V. | 12 - 15 |
3. | D.V.H. - K.D.O. | 8 - 19 |
| Wedstrijd 3 24-10-2026 | ||
|---|---|---|
1. | B.D.K. - K.D.V. | 0 - 0 |
2. | K.D.O. - A.D.O. | 0 - 0 |
3. | D.V.H. - Vrij | 0 - 0 |
| Wedstrijd 4 14-11-2026 | ||
|---|---|---|
1. | B.D.K. - K.D.O. | 0 - 0 |
2. | A.D.O. - D.V.H. | 0 - 0 |
3. | K.D.V. - Vrij | 0 - 0 |
| Wedstrijd 5 19-12-2026 | ||
|---|---|---|
1. | K.D.O. - K.D.V. | 0 - 0 |
2. | D.V.H. - B.D.K. | 0 - 0 |
3. | Vrij - A.D.O. | 0 - 0 |
| Wedstrijd 6 09-01-2027 | ||
|---|---|---|
1. | A.D.O. - B.D.K. | 0 - 0 |
2. | D.V.H. - K.D.V. | 0 - 0 |
3. | Vrij - K.D.O. | 0 - 0 |
| Wedstrijd 7 20-02-2027 | ||
|---|---|---|
1. | B.D.K. - Vrij | 0 - 0 |
2. | K.D.V. - A.D.O. | 0 - 0 |
3. | K.D.O. - D.V.H. | 0 - 0 |
| Wedstrijd 8 20-03-2027 | ||
|---|---|---|
1. | K.D.V. - B.D.K. | 0 - 0 |
2. | A.D.O. - K.D.O. | 0 - 0 |
3. | Vrij - D.V.H. | 0 - 0 |
| Wedstrijd 9 10-04-2027 | ||
|---|---|---|
1. | D.V.H. - A.D.O. | 0 - 0 |
2. | K.D.O. - B.D.K. | 0 - 0 |
3. | Vrij - K.D.V. | 0 - 0 |
| Wedstrijd 10 01-05-2027 | ||
|---|---|---|
1. | K.D.V. - K.D.O. | 0 - 0 |
2. | A.D.O. - Vrij | 0 - 0 |
3. | B.D.K. - D.V.H. | 0 - 0 |
