Beker
Overzicht Laatste 32 Seizoen: 2026/2027:
| Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Speeldag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | Blue White Army | Het Bosch Lexmond 2 | 0 | - 0 | Vrijdag 11-12-2026 | ||
| Win | Lokes Angels | Waalpijlers 2 | 0 | - 0 | Donderdag 10-12-2026 | ||
| Win | EDP 2.0 | BYE | - | NVT | |||
| Win | Candleflight 1 | BYE | - | NVT | |||
| Win | De Vissekoppe | De Drie Snoeken | 0 | - 0 | Donderdag 10-12-2026 | ||
| Win | Ammers of niks | BYE | - | NVT | |||
| Win | Het Bosch Lexmond 3 | De Daltons | 0 | - 0 | Donderdag 10-12-2026 | ||
| Win | Dream Team | Triple D | 0 | - 0 | Donderdag 10-12-2026 | ||
| Win | The Bouncer | Peultje 1 | 0 | - 0 | Vrijdag 11-12-2026 | ||
| Win | ‘t Voorhuys | BYE | - | NVT | |||
| Win | Lucky Tops | No Mercy 1 | 0 | - 0 | Woensdag 09-12-2026 | ||
| Win | De Dino's | Waalpijlers | 0 | - 0 | Vrijdag 11-12-2026 | ||
| Win | Kraaienest 3 | BYE | - | NVT | |||
| Win | De Derde Helft | Koels 1 | 0 | - 0 | Vrijdag 11-12-2026 | ||
| Win | De Wiel | BYE | - | NVT | |||
| Win | Dart voor Weinig | BYE | - | NVT | |||
| Ver | High noon | BYE | - | NVT | |||
| Ver | Nog eentje dan | BYE | - | NVT | |||
| Ver | The Yellow Army | BYE | - | NVT | |||
| Ver | Het Bosch 1 | De Uyltjes | 0 | - 0 | Donderdag 10-12-2026 | ||
| Ver | Bijna Raak! | BYE | - | NVT | |||
| Ver | Locals 2.1 | Havenzicht | 0 | - 0 | Donderdag 10-12-2026 | ||
| Ver | BaggerBulls | BYE | - | NVT | |||
| Ver | DC de Kraai | BYE | - | NVT | |||
| Ver | Dakpan! | BYE | - | NVT | |||
| Ver | Hart voor Dart | Krakelingen chaos | 0 | - 0 | Woensdag 09-12-2026 | ||
| Ver | The Dragons | s.v. Pils & Pijlen | 0 | - 0 | Vrijdag 11-12-2026 | ||
| Ver | Veul schik | Havenzicht 2 | 0 | - 0 | Vrijdag 11-12-2026 | ||
| Ver | The Dartfellas | BOB | 0 | - 0 | Donderdag 10-12-2026 | ||
| Ver | The Hotwiels | Isto Coruja | 0 | - 0 | Woensdag 09-12-2026 | ||
| Ver | Kraaienest 2 | Dhard | 0 | - 0 | Vrijdag 11-12-2026 | ||
| Ver | Satisfyer | Nog een Laatste | 0 | - 0 | Woensdag 09-12-2026 | ||
