Teams Divisie Ere
Nr. | Naam | Speellocatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bull's Eye | Cafe Lekzicht | ||||
2. | Triple Trouble | Cafe Lekzicht | ||||
3. | Dream Team | Café 't Vennetje | ||||
4. | Lekker Simpel | Cafe L & L | ||||
5. | No skills, Just Lucky | Cafe De Lach | ||||
6. | DC Halosta 2 | Sporthal De Maayenbogerd | ||||
7. | Silver Shadows | De Bolderik | ||||
8. | Koels 1 | Dorpshuis de Koels | ||||
9. | L & L | Cafe L & L | ||||
10. | De Kinderdijker | Kantine CKC Kinderdijk | ||||
11. | Candleflight 1 | Cafe Candlelight | ||||
12. | No Mercy 1 | Cafe Lekzicht | ||||
Klik op een team om te zien welke spelers er in spelen |