Teams Divisie Ere
Nr. | Naam | Speellocatie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koels 1 | Dorpshuis de Koels | ||||
2. | Dream Team | Café - Cafetaria ''De Wiel'' | ||||
3. | Waalpijlers | Dorpshuis De Poort | ||||
4. | BOB | Café 't Kraaienest | ||||
5. | De Daltons | Gorinchemse vv Raptim | ||||
6. | Candleflight 1 | Café Candlelight | ||||
7. | Lekker Simpel | Eetcafé – Cafetaria L&L | ||||
8. | No Mercy 1 | Café Lekzicht | ||||
9. | Kraaienest 3 | Café 't Kraaienest | ||||
10. | De Kinderdijker | Kantine CKC Kinderdijk | ||||
11. | The Players | Café - Cafetaria ''De Wiel'' | ||||
12. | Het Bosch 1 | Het Bosch Lexmond | ||||
Klik op een team om te zien welke spelers er in spelen |