Teams Divisie Ere
| Nr. | Naam | Speellocatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | De Daltons | Gorinchemse vv Raptim | ||||
| 2. | De Dino's | Gorinchemse vv Raptim | ||||
| 3. | No Mercy 1 | Café Lekzicht | ||||
| 4. | Dream Team | Café - Cafetaria ''De Wiel'' | ||||
33.159
Renate de Jong
Captain ? | ||||||
17.010
William Klip
| ||||||
13.157
Arjan de Jong
| ||||||
15.078
Esmee de Jong
| ||||||
15.131
Melvin de Fijter
| ||||||
11.035
Wim van Beest
| ||||||
22.017
Corne Hoogenes
| ||||||
98.058
Arnold Colijn
| ||||||
24.041
Levi van Mourik
| ||||||
15.089
Addy Kleijn
| ||||||
15.087
Edward Verrips
| ||||||
| 5. | Candleflight 1 | Café Candlelight | ||||
| 6. | Waalpijlers | Dorpshuis De Poort | ||||
| 7. | Koels 1 | Dorpshuis de Koels | ||||
| 8. | Kraaienest 3 | Café 't Kraaienest | ||||
| 9. | Lokes Angels | GRC 14 | ||||
| 10. | DC de Kraai | Café 't Kraaienest | ||||
| 11. | Het Bosch 1 | Het Bosch Lexmond | ||||
| 12. | ‘t Voorhuys | 't Voorhuys | ||||
| 13. | The Bouncer | Café de Buurvrouw | ||||
| 14. | Havenzicht | Café Havenzicht | ||||
|
Klik op een team om te zien welke spelers er in spelen |
||||||
