Divisie 1B
Uitslagen speelweek 2
Dc 't Hart | - | Waalpijlers 2 | ||
'T Voorhuys 2.0 | - | Waalpijlers | ||
The Bouncer | - | Silver Shadows | ||
Bijna Raak! | - | B.O.B. | ||
Jack and The Legends | - | Peultje 1 | ||
Team De Wiel | - | Triple D |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Totaal |
---|---|---|---|
1 | Dc 't Hart | 1 | 8 |
2 | Team De Wiel | 1 | 7 |
3 | Jack and The Legends | 1 | 7 |
4 | B.O.B. | 1 | 6 |
5 | Waalpijlers | 1 | 6 |
6 | Peultje 1 | 1 | 5 |
7 | Bijna Raak! | 1 | 4 |
8 | The Bouncer | 1 | 3 |
9 | Waalpijlers 2 | 1 | 3 |
10 | Triple D | 1 | 2 |
11 | 'T Voorhuys 2.0 | 1 | 2 |
12 | Silver Shadows | 1 | 1 |
12 | 54 |
Historie
Wedstrijden speelweek 3
Triple D | - | 'T Voorhuys 2.0 |
Peultje 1 | - | Team De Wiel |
B.O.B. | - | Jack and The Legends |
Silver Shadows | - | Bijna Raak! |
Waalpijlers 2 | - | The Bouncer |
Waalpijlers | - | Dc 't Hart |