Divisie 1B



Koppels percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Robin van der Pol 20 100 %
2 Victor Schoggers 20 100 %
3 Benjamin Blums 20 100 %
4 Kees de Koning 20 100 %
5 Erik Vogel 191 95 %
6 Edwin van Noord 133 81.25 %
7 Niels Steysiger 133 81.25 %
8 Martin de Ruiter 123 80 %
9 Daniel van Boxtel 123 80 %
10 Johan Kool 195 79.17 %
11 Marcel van Kampen 72 77.78 %
12 Maarten Vroegh 175 77.27 %
13 Mitchell Noorlander 155 75 %
14 Klaas van Noordenne 228 73.33 %
15 Mark Maasland 239 71.88 %
16 Gerrart van Veen 2410 70.59 %
17 Kevin Klein 157 68.18 %
18 Richard van Velzen 178 68 %
19 Wilco Bambacht 199 67.86 %
20 Erik Baerveldt 2211 66.67 %
21 Dennis van Doorn 84 66.67 %
22 Jordi Wessels 137 65 %
23 Jeroen Versluis 137 65 %
24 Marco Timmer 2313 63.89 %
25 Ron de Joode 1811 62.07 %
26 Matthijs Roetman 149 60.87 %
27 Barry van Gelder 1711 60.71 %
28 Marcel de Heer 1510 60 %
29 Karlos van Wingerden 128 60 %
30 John den Dikken 128 60 %
31 Michel Roza 128 60 %
32 Jens Versteeg 32 60 %
33 Wout Vonk 1410 58.33 %
34 Rian Boom 75 58.33 %
35 Jeroen van Thienen 118 57.89 %
36 Jurgen Gordijn 129 57.14 %
37 Rowin van der Vlies 86 57.14 %
38 Gijsbert Lock 97 56.25 %
39 Jan Holster 97 56.25 %
40 Luuk van Telrode 1512 55.56 %
41 Walter Daatzelaar 1614 53.33 %
42 Nick Bambacht 1312 52 %
43 Sander Boom 1514 51.72 %
44 Roy Storm 1514 51.72 %
45 Maikel Prins 1313 50 %
46 Marnix van Bennekum 1414 50 %
47 Catrinus van Kampen 1010 50 %
48 Arie Paans 99 50 %
49 Stephan Breur 44 50 %
50 Sander Baggerman 33 50 %
51 Casper van Vuuren 33 50 %
52 Daniel in 't veld 22 50 %
53 Gert-Jan van Oort 11 50 %
54 Rik Boogaard 11 50 %
55 Zeno Cornelissen 11 50 %
56 Gerbert van der Stelt 1820 47.37 %
57 Jeroen van Masbergen 910 47.37 %
58 Patrick Zandstra 1618 47.06 %
59 Anthony van den Heuvel 810 44.44 %
60 Arjan van Noord 79 43.75 %
61 Arian van Veen 68 42.86 %
62 Wilfred Meerkerk 68 42.86 %
63 Kevin Teunissen 57 41.67 %
64 Berry Aanen 57 41.67 %
65 Jannet van Vark 1116 40.74 %
66 Marc Meerkerk 1319 40.63 %
67 Hans de Kluijver 711 38.89 %
68 John Vendelbosch 711 38.89 %
69 Joey Carsius 1016 38.46 %
70 Pieter van der Linden 610 37.5 %
71 Michel Camijn 610 37.5 %
72 Sander Maat 1119 36.67 %
73 Roberto Peverelli 611 35.29 %
74 Remco den Drijver 713 35 %
75 Pieter Sulkers 815 34.78 %
76 Dennis van der Linde 1121 34.38 %
77 Jacco van Gils 918 33.33 %
78 Arie Vonk 24 33.33 %
79 Jacqueline Seitzinger 24 33.33 %
80 Nol Verschuren 1022 31.25 %
81 Mark van der Meijden 37 30 %
82 Anton de Jong 410 28.57 %
83 Ralph Sneep 410 28.57 %
84 Martijn Doeser 25 28.57 %
85 Teus Prins 513 27.78 %
86 Johnny van Krieken 38 27.27 %
87 Ronald van Hoorn 822 26.67 %
88 Arend Vonk 412 25 %
89 Johan van Zuijdam 26 25 %
90 Sven Drost 13 25 %
91 Julian Verhagen 13 25 %
92 Jan Willem Blokland 517 22.73 %
93 Daphne Camijn 621 22.22 %
94 Robin de Vries 27 22.22 %
95 Jerry van Veen 416 20 %
96 Ton Drost 418 18.18 %
97 Rien Hakkesteeg 315 16.67 %
98 Youri Ooms 211 15.38 %
99 Danny Boers 17 12.5 %
100 Edward Zondervan 02 0 %
101 Ton van Ingen 03 0 %
102 Dylan Bouthoorn 02 0 %
103 Jilles van der Schagt 04 0 %
104 Henri de Bruin 02 0 %