Divisie 1B
Hoogste finish
| Pl. | Speler | Team | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Looijen | De Derde Helft | 170 |
| 2 | Peter Kersbergen | Het Bosch Lexmond 3 | 138 |
| 3 | Marco van Beek | Veul schik | 120 |
| 4 | Peter Kersbergen | Het Bosch Lexmond 3 | 118 |
| 5 | Peter Kersbergen | Het Bosch Lexmond 3 | 118 |
| 6 | Marco Timmer | Peultje 1 | 118 |
| 7 | Mark den Breejen | De Derde Helft | 115 |
| 8 | LJ Werkhoven | Lucky Tops | 111 |
| 9 | Marco Timmer | Peultje 1 | 105 |
| 10 | Mark den Breejen | De Derde Helft | 104 |
| 11 | Anton de Jong | BOB | 103 |
| 12 | Han Nederveen | s.v. Pils & Pijlen | 101 |
| 13 | René de Bruin | Waalpijlers 2 | 100 |
| 14 | Peter Kersbergen | Het Bosch Lexmond 3 | 100 |
