Divisie 1B
Teamronde
| Pl. | Team | Winst | Verlies | Gem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakpan! | 4 | 2 | 66.67 % |
| 2 | BOB | 3 | 1 | 75 % |
| 3 | De Derde Helft | 3 | 1 | 75 % |
| 4 | Lucky Tops | 3 | 2 | 60 % |
| 5 | Peultje 1 | 3 | 2 | 60 % |
| 6 | Waalpijlers 2 | 3 | 2 | 60 % |
| 7 | De Wiel | 2 | 2 | 50 % |
| 8 | Het Bosch Lexmond 3 | 2 | 2 | 50 % |
| 9 | Veul schik | 2 | 3 | 40 % |
| 10 | De Uyltjes | 2 | 3 | 40 % |
| 11 | Triple D | 2 | 3 | 40 % |
| 12 | s.v. Pils & Pijlen | 1 | 4 | 20 % |
| 13 | Satisfyer | 1 | 4 | 20 % |
