Divisie 1B
180 gooiers
| Pl. | Speler | Team | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | Gijs van den Berg | Dakpan! | 180 |
| 2 | Bart Bouwmeester | Dakpan! | 2 |
| 3 | Marco van Beek | Veul schik | 2 |
| 4 | Ruud Zillig | De Uyltjes | 2 |
| 5 | Sander Baggerman | Peultje 1 | 1 |
| 6 | Jan Willem Blokland | Triple D | 1 |
| 7 | René de Bruin | Waalpijlers 2 | 1 |
| 8 | Arjan Klip | Waalpijlers 2 | 1 |
| 9 | Gijsbert Lock | BOB | 1 |
| 10 | Sander Schenau | De Uyltjes | 1 |
| 11 | Marco Timmer | Peultje 1 | 1 |
| 12 | Catrinus van Kampen | De Wiel | 1 |
| 13 | Maikel Van Lith | Lucky Tops | 1 |
| 14 | John Vendelbosch | De Wiel | 1 |
| 15 | LJ Werkhoven | Lucky Tops | 1 |
| Totaal | 197 | ||
