Divisie Ere
Historie
Stand week 5
| Pl. | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1. | Lokes Angels | 5 | 35 |
| 2. | De Daltons | 5 | 31 |
| 3. | Candleflight 1 | 5 | 29 |
| 4. | Koels 1 | 5 | 27 |
| 5. | The Bouncer | 5 | 27 |
| 6. | ‘t Voorhuys | 5 | 27 |
| 7. | Havenzicht | 5 | 25 |
| 8. | No Mercy 1 | 5 | 25 |
| 9. | Dream Team | 5 | 19 |
| 10. | De Dino's | 5 | 18 |
| 11. | Waalpijlers | 5 | 17 |
| 12. | Het Bosch 1 | 5 | 13 |
| 13. | Kraaienest 3 | 5 | 13 |
| 14. | DC de Kraai | 5 | 9 |
