Divisie Ere
Historie
Stand week 2
| Pl. | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1. | No Mercy 1 | 2 | 17 |
| 2. | Koels 1 | 2 | 14 |
| 3. | Lokes Angels | 2 | 13 |
| 4. | The Bouncer | 2 | 13 |
| 5. | Candleflight 1 | 2 | 10 |
| 6. | De Daltons | 2 | 10 |
| 7. | ‘t Voorhuys | 2 | 10 |
| 8. | Havenzicht | 2 | 8 |
| 9. | De Dino's | 2 | 7 |
| 10. | Dream Team | 2 | 7 |
| 11. | Het Bosch 1 | 2 | 6 |
| 12. | Kraaienest 3 | 2 | 4 |
| 13. | Waalpijlers | 2 | 4 |
| 14. | DC de Kraai | 2 | 3 |
