Divisie Ere
Wedstrijd uitslag
Divisie: Ere week 2 |
Datum: 09-10-2026 |
||
Speellokatie: Gorinchemse vv Raptim | |||
De Dino's |
Kraaienest 3 |
||
SINGLES |
|||
| Matthijs Roetman (07.021) | 1 | 4 | Leon Rozeboom-Bos (11.050) |
| Jeroen van Masbergen (00.110) | 4 | 1 | Kjeld v.d. Bosch (13.152) |
| Roberto Peverelli (00.003) | 4 | 0 | Patrick Leeman (04.027) |
| Victor Schoggers (01.035) | 2 | 4 | Robbin Boon (23.010) |
KOPPELS | |||
| Matthijs Roetman (07.021) / Jeroen van Masbergen (00.110) | 0 | 3 | Leon Rozeboom-Bos (11.050) / Robbin Boon (23.010) |
| Roberto Peverelli (00.003) / Victor Schoggers (01.035) | 3 | 1 | Kjeld v.d. Bosch (13.152) / Patrick Leeman (04.027) |
| Roberto Peverelli (00.003) / Victor Schoggers (01.035) | 3 | 2 | Leon Rozeboom-Bos (11.050) / Robbin Boon (23.010) |
| Matthijs Roetman (07.021) / Jeroen van Masbergen (00.110) | 3 | 2 | Kjeld v.d. Bosch (13.152) / Patrick Leeman (04.027) |
TEAMRONDE |
|||
| De Dino's | 0 | 1 | Kraaienest 3 |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |||
