Divisie Ere
Historie
Stand week 4
| Pl. | Team | Gespeeld | Punten |
|---|---|---|---|
| 1. | Lokes Angels | 4 | 27 |
| 2. | De Daltons | 4 | 26 |
| 3. | Candleflight 1 | 4 | 25 |
| 4. | Koels 1 | 4 | 23 |
| 5. | No Mercy 1 | 4 | 21 |
| 6. | The Bouncer | 4 | 21 |
| 7. | ‘t Voorhuys | 4 | 20 |
| 8. | Havenzicht | 4 | 18 |
| 9. | Waalpijlers | 4 | 15 |
| 10. | Dream Team | 4 | 14 |
| 11. | De Dino's | 4 | 13 |
| 12. | Het Bosch 1 | 4 | 12 |
| 13. | Kraaienest 3 | 4 | 11 |
| 14. | DC de Kraai | 4 | 6 |
