Divisie Ere
Wedstrijd uitslag
Divisie: Ere week 4 |
Datum: 05-11-2026 |
||
Speellokatie: Café - Cafetaria ''De Wiel'' | |||
Dream Team |
The Bouncer |
||
SINGLES |
|||
| Arjan de Jong (13.157) | 4 | 0 | Mike Hubner (20.013) |
| Renate de Jong (33.159) | 0 | 4 | Arie Paans (03.082) |
| Levi van Mourik (24.041) | 4 | 2 | Marcel de Heer (09.019) |
| Wim van Beest (11.035) | 0 | 4 | Kevin Klein (06.172) |
KOPPELS | |||
| Renate de Jong (33.159) / Levi van Mourik (24.041) | 1 | 3 | Mike Hubner (20.013) / Marcel de Heer (09.019) |
| Arjan de Jong (13.157) / Wim van Beest (11.035) | 3 | 1 | Kevin Klein (06.172) / Arie Paans (03.082) |
| Arjan de Jong (13.157) / Wim van Beest (11.035) | 3 | 0 | Marcel de Heer (09.019) / Mike Hubner (20.013) |
| Renate de Jong (33.159) / Levi van Mourik (24.041) | 2 | 3 | Arie Paans (03.082) / Kevin Klein (06.172) |
TEAMRONDE |
|||
| Dream Team | 0 | 1 | The Bouncer |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | |||
3 | 2 | 110 | |||
