Divisie Ere
Wedstrijd uitslag
Divisie: Ere week 4 |
Datum: 04-11-2026 |
||
Speellokatie: 't Voorhuys | |||
‘t Voorhuys |
Koels 1 |
||
SINGLES |
|||
| Keano De Wit (26.013) | 2 | 4 | Bjorn Lovenskjold Mikkelsen (98.070) |
| Luuk van tetrode (23.007) | 2 | 4 | Wilbert van Veen (00.074) |
| Sven Heijkoop (13.093) | 4 | 0 | Arie v.d. Vliet (98.071) |
| Jurgen Gordijn (13.095) | 4 | 3 | Bas Walraven jr. (97.119) |
KOPPELS | |||
| Keano De Wit (26.013) / Luuk van tetrode (23.007) | 3 | 0 | Bjorn Lovenskjold Mikkelsen (98.070) / Arie v.d. Vliet (98.071) |
| Sven Heijkoop (13.093) / Jurgen Gordijn (13.095) | 1 | 3 | Wilbert van Veen (00.074) / Bas Walraven jr. (97.119) |
| Sven Heijkoop (13.093) / Jurgen Gordijn (13.095) | 3 | 0 | Bjorn Lovenskjold Mikkelsen (98.070) / Arie v.d. Vliet (98.071) |
| Keano De Wit (26.013) / Luuk van tetrode (23.007) | 1 | 3 | Wilbert van Veen (00.074) / Bas Walraven jr. (97.119) |
TEAMRONDE |
|||
| ‘t Voorhuys | 0 | 1 | Koels 1 |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 0 | |||
4 | 1 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | |||
6 | 0 | 141 | |||
