Divisie 1B
Wedstrijd uitslag
Divisie: 1B week 5 |
Datum: 11-11-2026 |
||
Speellokatie: Café 't Kraaienest | |||
BOB |
Dakpan! |
||
SINGLES |
|||
| Johan Kool (09.021) | 3 | 1 | Bart Bouwmeester (25.016) |
| Gijsbert Lock (15.142) | 3 | 0 | Bas van Dam (25.015) |
| Anton de Jong (10.004) | 3 | 1 | Theo Haag (25.018) |
| Pieter van der Linden (16.073) | 3 | 1 | Gijs van den Berg (25.012) |
KOPPELS | |||
| Johan Kool (09.021) / Anton de Jong (10.004) | 1 | 3 | Bart Bouwmeester (25.016) / Gijs van den Berg (25.012) |
| Gijsbert Lock (15.142) / Pieter van der Linden (16.073) | 3 | 2 | Bas van Dam (25.015) / Theo Haag (25.018) |
| Gijsbert Lock (15.142) / Pieter van der Linden (16.073) | 3 | 2 | Bart Bouwmeester (25.016) / Gijs van den Berg (25.012) |
| Johan Kool (09.021) / Anton de Jong (10.004) | 3 | 1 | Bas van Dam (25.015) / Theo Haag (25.018) |
TEAMRONDE |
|||
| BOB | 0 | 1 | Dakpan! |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |||
