Divisie 1B
Wedstrijd uitslag
Divisie: 1B week 3 |
Datum: 15-10-2026 |
||
Speellokatie: Café 't Uyltje | |||
De Uyltjes |
Lucky Tops |
||
SINGLES |
|||
| Peter Duivensteijn (10.069) | 1 | 3 | Maikel Van Lith (17.009) |
| Dillon Jansen (24.003) | 1 | 3 | Ronald van der Pluijm (25.051) |
| Sander Schenau (23.002) | 3 | 1 | LJ Werkhoven (24.019) |
| Huib Bras (22.039) | 3 | 2 | Simon Mostert (25.041) |
KOPPELS | |||
| Peter Duivensteijn (10.069) / Sander Schenau (23.002) | 1 | 3 | Maikel Van Lith (17.009) / Simon Mostert (25.041) |
| Dillon Jansen (24.003) / Huib Bras (22.039) | 1 | 3 | Ronald van der Pluijm (25.051) / LJ Werkhoven (24.019) |
| Dillon Jansen (24.003) / Huib Bras (22.039) | 0 | 3 | Maikel Van Lith (17.009) / Simon Mostert (25.041) |
| Peter Duivensteijn (10.069) / Sander Schenau (23.002) | 3 | 2 | Ronald van der Pluijm (25.051) / LJ Werkhoven (24.019) |
TEAMRONDE |
|||
| De Uyltjes | 0 | 1 | Lucky Tops |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | |||
