Stand & Uitslag
Uitslagen speelweek 9
Dc 't Hart | - | Jack and The Legends | Woensdag | 11-12-2019 | 0 - 0 | ![]() | ||
The Bouncer | - | Triple D | Vrijdag | 13-12-2019 | 0 - 0 | ![]() | ||
Dartennieopdonderdag | - | Waalpijlers | Vrijdag | 13-12-2019 | 0 - 0 | ![]() | ||
Peultje 1 | - | B.O.B. | Vrijdag | 13-12-2019 | 0 - 0 | ![]() | ||
De Beja Burgers | - | Mopkes | Woensdag | 11-12-2019 | 0 - 0 | ![]() | ||
Kekum Darts | - | Six Pack | Vrijdag | 13-12-2019 | 0 - 0 | ![]() |
Stand
Pl. | Team | Gespeeld | Gewonnen | Verloren | Min | Totaal | Gem. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.O.B. | 8 | 6 | 2 | 51 | 6.38 | ||
2 | Dc 't Hart | 8 | 7 | 1 | 47 | 5.88 | ||
3 | De Beja Burgers | 8 | 5 | 3 | 43 | 5.38 | ||
4 | The Bouncer | 8 | 5 | 3 | 38 | 4.75 | ||
5 | Kekum Darts | 8 | 5 | 3 | - 1 | 38 | 4.75 | |
6 | Six Pack | 8 | 5 | 3 | - 1 | 35 | 4.38 | |
7 | Peultje 1 | 8 | 4 | 4 | - 1 | 31 | 3.88 | |
8 | Jack and The Legends | 8 | 3 | 5 | 31 | 3.88 | ||
9 | Dartennieopdonderdag | 8 | 3 | 5 | - 2 | 30 | 3.75 | |
10 | Waalpijlers | 8 | 1 | 7 | 30 | 3.75 | ||
11 | Triple D | 8 | 3 | 5 | 29 | 3.63 | ||
12 | Mopkes | 8 | 1 | 7 | 24 | 3 | ||
96 | 48 | 48 | 427 |
Wedstrijden speelweek 10
Dc 't Hart | - | Kekum Darts | Woensdag | 18-12-2019 |
Six Pack | - | De Beja Burgers | Woensdag | 18-12-2019 |
Mopkes | - | Peultje 1 | Vrijdag | 20-12-2019 |
B.O.B. | - | Dartennieopdonderdag | Woensdag | 18-12-2019 |
Waalpijlers | - | The Bouncer | Vrijdag | 20-12-2019 |
Jack and The Legends | - | Triple D | Woensdag | 18-12-2019 |