Divisie 2A
Wedstrijd uitslag
Divisie: 2A week 4 |
Datum: 05-11-2026 |
||
Speellokatie: Lokaal 21 | |||
Lokaal Legends |
BaggerBulls |
||
SINGLES |
|||
| Ceril Blommers (22.021) | 3 | 1 | Chris Kornet (26.051) |
| Bobby De Kater (26.049) | 3 | 0 | Jurre Korevaar (26.081) |
| Rick Van der Meijden (26.042) | 3 | 2 | Patrick Spriensma (26.055) |
| John van Gent (26.045) | 2 | 3 | Ruben Vlot (26.050) |
KOPPELS | |||
| Ceril Blommers (22.021) / John van Gent (26.045) | 1 | 2 | Chris Kornet (26.051) / Jurre Korevaar (26.081) |
| Bobby De Kater (26.049) / Rick Van der Meijden (26.042) | 1 | 2 | Patrick Spriensma (26.055) / Ruben Vlot (26.050) |
| Bobby De Kater (26.049) / Rick Van der Meijden (26.042) | 1 | 2 | Chris Kornet (26.051) / Jurre Korevaar (26.081) |
| Ceril Blommers (22.021) / John van Gent (26.045) | 2 | 1 | Patrick Spriensma (26.055) / Ruben Vlot (26.050) |
TEAMRONDE |
|||
| Lokaal Legends | 1 | 0 | BaggerBulls |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 102 | |||
