Divisie 2A



Koppels percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Mike Verhoeckx 60 100 %
2 William de Jong 50 100 %
3 Thijs den Braven 40 100 %
4 Gerco Brandwijk 40 100 %
5 Jurre Korevaar 40 100 %
6 Dennis den Boer 30 100 %
7 Jonathan van de Weetering 20 100 %
8 Lars van Honk 10 100 %
9 Christiaan Dubbeldam 10 100 %
10 Wilco Blom 10 100 %
11 Patrick van Valen 81 88.89 %
12 Danny Mijnster 81 88.89 %
13 Chris Drost 51 83.33 %
14 Joey Oudshoorn 51 83.33 %
15 Simon van Steenis 82 80 %
16 Arjan v.d. Helm 82 80 %
17 Eelco Hardeman 82 80 %
18 Joost de Jager 41 80 %
19 Hans Klein jr 41 80 %
20 Andre van der Vliet 31 75 %
21 Wesley Wessels 31 75 %
22 Daan Bakker 31 75 %
23 Jan Akkerman 31 75 %
24 Gerrit Jan van der Perk 31 75 %
25 Timon Godtschalk 42 66.67 %
26 Patrick Spriensma 42 66.67 %
27 Ivar Stam 21 66.67 %
28 Johan Niesing 21 66.67 %
29 Richard Jakobs 32 60 %
30 Ivano Stam 32 60 %
31 Peter Akkerman 43 57.14 %
32 Dennis Tamming 43 57.14 %
33 Nick Lensen 55 50 %
34 Kasper Smit 44 50 %
35 Bart van der Meijden 55 50 %
36 Toet Kilincarslan 55 50 %
37 Leroy de Ligt 44 50 %
38 Lorenzo Blom 44 50 %
39 Claudia Heemskerk 33 50 %
40 Dennis Mijdam 22 50 %
41 Tim Sterrenburg 22 50 %
42 Tygo Wolf 22 50 %
43 Johnny de Koning 22 50 %
44 Rico Limburg 22 50 %
45 Peter Hinke 22 50 %
46 Jeroen de hoop 11 50 %
47 Chris Harrewijn 11 50 %
48 Marcel Wijnen 11 50 %
49 Frank Kosterman 11 50 %
50 John Kwetters 11 50 %
51 Hessel Kuipers 11 50 %
52 Eddy Van Geet 11 50 %
53 John van Gent 11 50 %
54 Sem Kruis 11 50 %
55 Vico Vink 11 50 %
56 Tristan Drost 11 50 %
57 Serge de Wekker 11 50 %
58 Danny de Jager 11 50 %
59 Perah Wutun 11 50 %
60 Henk Donk 34 42.86 %
61 Arjen Broersma 23 40 %
62 Wilco van Kooij 23 40 %
63 Ziad Kharoufeh 23 40 %
64 Dion van der Wal 35 37.5 %
65 Max Dam 35 37.5 %
66 Ceril Blommers 36 33.33 %
67 Raoul Moree 36 33.33 %
68 Mathijs Kreijkes 24 33.33 %
69 Chris Kornet 24 33.33 %
70 Frank Booijen 24 33.33 %
71 Daisy La-Lau 12 33.33 %
72 Milan Wallaard 12 33.33 %
73 Ruben Vlot 12 33.33 %
74 DJ Kleppe 12 33.33 %
75 Jesse Timmer 26 25 %
76 Herbert van Ooijen 26 25 %
77 Eva Sullivan 26 25 %
78 Ilhan Uslu 13 25 %
79 Bart van Iperen 13 25 %
80 Jan de Haan 13 25 %
81 Bobby De Kater 28 20 %
82 Erik Trapman 14 20 %
83 Lennart de Vries 15 16.67 %
84 Rick Van der Meijden 16 14.29 %
85 Marita Lock 17 12.5 %
86 Vince den Breejen 02 0 %
87 Thomas van Dijk 02 0 %
88 Michel van Oord 02 0 %
89 Niels Labrie 04 0 %
90 Arco Korteland 01 0 %
91 Niels van Tol 02 0 %
92 Ronald Swets 02 0 %
93 Bram de Jager 02 0 %
94 jasper Blom 02 0 %
95 Art Alblas 02 0 %
96 Damian van Veen 02 0 %
97 Suzanne Holster 01 0 %
98 Jan Van Doesburg 01 0 %
99 Davy van den Wijngaard 02 0 %
100 Nicole Lensen 04 0 %