Divisie 2A
Koppels percentage
| Pl. | Speler | Win | Verl. | Gem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raf Cioffi | 6 | 0 | 100 % | |
| 2 | Rody Helsdingen | 2 | 0 | 100 % | |
| 3 | Wildy Dorrestein | 1 | 0 | 100 % | |
| 4 | Fred den Hartog | 12 | 2 | 85.71 % | |
| 5 | Tristan Drost | 22 | 4 | 84.62 % | |
| 6 | Chris Drost | 27 | 7 | 79.41 % | |
| 7 | Kaj Bakker | 19 | 5 | 79.17 % | |
| 8 | Tim Smits | 11 | 3 | 78.57 % | |
| 9 | Arjan Littel | 17 | 5 | 77.27 % | |
| 10 | Vico Vink | 18 | 6 | 75 % | |
| 11 | Kees van der Aa | 3 | 1 | 75 % | |
| 12 | Corne Struik | 3 | 1 | 75 % | |
| 13 | Chris Roza | 14 | 5 | 73.68 % | |
| 14 | Jurre de Rover | 16 | 6 | 72.73 % | |
| 15 | Dennis Tamming | 21 | 8 | 72.41 % | |
| 16 | Kasper Smit | 13 | 5 | 72.22 % | |
| 17 | Ruud Zillig | 23 | 9 | 71.88 % | |
| 18 | Jan Konijnenburg | 10 | 4 | 71.43 % | |
| 19 | Ramon Nieuwboer | 17 | 7 | 70.83 % | |
| 20 | Lorenzo Blom | 24 | 10 | 70.59 % | |
| 21 | Milan Nieuwboer | 7 | 3 | 70 % | |
| 22 | Cees van Dijk | 11 | 5 | 68.75 % | |
| 23 | Gert-Jan v.d. Sluis | 24 | 11 | 68.57 % | |
| 24 | Andre de Pender | 26 | 12 | 68.42 % | |
| 25 | Jeremy Brandenburg | 10 | 5 | 66.67 % | |
| 26 | Gerco Versluis | 6 | 3 | 66.67 % | |
| 27 | Mark den Breejen | 4 | 2 | 66.67 % | |
| 28 | Mark Konijnenburg | 21 | 11 | 65.63 % | |
| 29 | Peter de Rover | 21 | 11 | 65.63 % | |
| 30 | Thijs den Braven | 21 | 12 | 63.64 % | |
| 31 | Bart Bouwmeester | 21 | 12 | 63.64 % | |
| 32 | Jacolien Ponsen | 23 | 14 | 62.16 % | |
| 33 | Gijs van den Berg | 19 | 12 | 61.29 % | |
| 34 | Frank Stout | 14 | 9 | 60.87 % | |
| 35 | Niels van Tol | 6 | 4 | 60 % | |
| 36 | Larissa van Ewijk | 6 | 4 | 60 % | |
| 37 | Jasna den Hartog | 25 | 17 | 59.52 % | |
| 38 | Dillon Jansen | 21 | 15 | 58.33 % | |
| 39 | Jan de Wit | 7 | 5 | 58.33 % | |
| 40 | Arie Konijnenburg | 7 | 5 | 58.33 % | |
| 41 | Martin Versluis | 12 | 9 | 57.14 % | |
| 42 | Bernard Jansen | 10 | 8 | 55.56 % | |
| 43 | Jesper Plieger | 16 | 13 | 55.17 % | |
| 44 | LJ Werkhoven | 17 | 14 | 54.84 % | |
| 45 | Jackie Oomen | 17 | 14 | 54.84 % | |
| 46 | Peter Kersbergen | 23 | 19 | 54.76 % | |
| 47 | Arie van de Bergh | 13 | 11 | 54.17 % | |
| 48 | Andre Muilwijk | 17 | 15 | 53.13 % | |
| 49 | Xander Vlot | 18 | 18 | 50 % | |
| 50 | Leon Nieuwboer | 12 | 12 | 50 % | |
| 51 | Jaap Korevaar | 6 | 6 | 50 % | |
| 52 | Zeger Ouwerkerk | 5 | 5 | 50 % | |
| 53 | Jan van der Grijn | 3 | 3 | 50 % | |
| 54 | Jan van Osselen | 3 | 3 | 50 % | |
| 55 | Izak Westerhout | 2 | 2 | 50 % | |
| 56 | Anneloes Menger | 2 | 2 | 50 % | |
| 57 | Frans Nieuwboer | 2 | 2 | 50 % | |
| 58 | Ronald van der Pluijm | 2 | 2 | 50 % | |
| 59 | Reinier Walraven | 1 | 1 | 50 % | |
| 60 | Karel Verkaik | 1 | 1 | 50 % | |
| 61 | Gerrit Jan van der Perk | 15 | 17 | 46.88 % | |
| 62 | Theo Haag | 10 | 12 | 45.45 % | |
| 63 | Bas van Dam | 5 | 6 | 45.45 % | |
| 64 | Sybe Borgstijn | 8 | 10 | 44.44 % | |
| 65 | Johan Bassa | 15 | 19 | 44.12 % | |
| 66 | Claudia Heemskerk | 15 | 19 | 44.12 % | |
| 67 | Steven Middelkoop | 15 | 20 | 42.86 % | |
| 68 | Dick van den Berg | 6 | 8 | 42.86 % | |
| 69 | Pieter van Zessen | 17 | 23 | 42.5 % | |
| 70 | Simon Mostert | 5 | 7 | 41.67 % | |
| 71 | Ricardo van Houtum | 11 | 16 | 40.74 % | |
| 72 | Huib Bras | 13 | 19 | 40.63 % | |
| 73 | Ard Jan Sterk | 10 | 15 | 40 % | |
| 74 | Chantal Pierhagen | 11 | 18 | 37.93 % | |
| 75 | Ivan Willemse | 9 | 15 | 37.5 % | |
| 76 | Christiaan Venderbos | 3 | 5 | 37.5 % | |
| 77 | John Kwetters | 3 | 5 | 37.5 % | |
| 78 | Erik Goedhart | 11 | 19 | 36.67 % | |
| 79 | Peter Duivensteijn | 8 | 14 | 36.36 % | |
| 80 | Arie Ekelmans | 7 | 13 | 35 % | |
| 81 | Kevin de Waard | 9 | 17 | 34.62 % | |
| 82 | Jacob Muilwijk | 13 | 25 | 34.21 % | |
| 83 | Jaap Bouwman | 1 | 2 | 33.33 % | |
| 84 | Peter Leeuwestein | 10 | 21 | 32.26 % | |
| 85 | Max Dokman | 9 | 19 | 32.14 % | |
| 86 | Jasper Bergakker | 8 | 18 | 30.77 % | |
| 87 | Andre De Jong | 4 | 9 | 30.77 % | |
| 88 | Marita Lock | 10 | 23 | 30.3 % | |
| 89 | Do Van es | 9 | 21 | 30 % | |
| 90 | Damian van Veen | 3 | 7 | 30 % | |
| 91 | Marcel Boogaard | 6 | 15 | 28.57 % | |
| 92 | Marco Spriensma | 4 | 11 | 26.67 % | |
| 93 | Levi van der Tweel | 9 | 25 | 26.47 % | |
| 94 | Dennis Wouters | 1 | 3 | 25 % | |
| 95 | Martijn van der Stel | 3 | 10 | 23.08 % | |
| 96 | Hanno van der Linden | 5 | 17 | 22.73 % | |
| 97 | Astrid Joolink | 4 | 15 | 21.05 % | |
| 98 | Eva Sullivan | 5 | 21 | 19.23 % | |
| 99 | Anton van Stein | 2 | 9 | 18.18 % | |
| 100 | Perry Huffels | 2 | 9 | 18.18 % | |
| 101 | Marcel Versluis | 2 | 10 | 16.67 % | |
| 102 | Sam van Straten | 1 | 5 | 16.67 % | |
| 103 | Max Dam | 4 | 25 | 13.79 % | |
| 104 | Bertwin van Varik | 2 | 13 | 13.33 % | |
| 105 | Dilana van Wijk | 3 | 20 | 13.04 % | |
| 106 | Linda Molenaar | 1 | 13 | 7.14 % | |
| 107 | Guus Van Santen | 0 | 2 | 0 % | |
| 108 | Patrick Bor | 0 | 2 | 0 % | |
| 109 | Max van Dongen | 0 | 1 | 0 % |
