Divisie 2A
Matrix
| Lo21 | LoLe | DVW | Drag | Kra2 | BWA | Hotw | EDP | Hav2 | Krak | AoN | HvD | BagB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Locals 2.1 | 0 - 0 | 8 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 1 | 0 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 2 | Lokaal Legends | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 4 |
| 3 | Dart voor Weinig | 4 - 5 | 5 - 4 | 0 - 0 | 7 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | The Dragons | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 5 | Kraaienest 2 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 4 | 0 - 0 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 6 | Blue White Army | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 7 | The Hotwiels | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 8 | EDP 2.0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 8 - 1 | 5 - 4 |
| 9 | Havenzicht 2 | 0 - 0 | 4 - 5 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 10 | Krakelingen chaos | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 7 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 11 | Ammers of niks | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 7 - 2 | 0 - 0 |
| 12 | Hart voor Dart | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | 0 - 0 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| 13 | BaggerBulls | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 7 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
