Divisie 2A
Teamronde
| Pl. | Team | Winst | Verlies | Gem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locals 2.1 | 5 | 0 | 100 % |
| 2 | Ammers of niks | 3 | 1 | 75 % |
| 3 | Blue White Army | 3 | 1 | 75 % |
| 4 | Kraaienest 2 | 3 | 2 | 60 % |
| 5 | EDP 2.0 | 3 | 2 | 60 % |
| 6 | Hart voor Dart | 2 | 2 | 50 % |
| 7 | BaggerBulls | 2 | 2 | 50 % |
| 8 | Krakelingen chaos | 2 | 2 | 50 % |
| 9 | Dart voor Weinig | 2 | 3 | 40 % |
| 10 | Lokaal Legends | 2 | 3 | 40 % |
| 11 | Havenzicht 2 | 1 | 3 | 25 % |
| 12 | The Hotwiels | 1 | 4 | 20 % |
| 13 | The Dragons | 0 | 4 | 0 % |
