Divisie 1B
Wedstrijd uitslag
Divisie: 1B week 1 |
Datum: 30-09-2026 |
||
Speellokatie: Café - Cafetaria ''De Wiel'' | |||
De Wiel |
De Derde Helft |
||
SINGLES |
|||
| John Vendelbosch (18.170) | 3 | 0 | Milan Nieuwboer (21.022) |
| Catrinus van Kampen (09.044) | 3 | 0 | Max Looijen (26.073) |
| Ronald van Hoorn (18.117) | 1 | 3 | Leon Nieuwboer (21.012) |
| Johnny van Krieken (21.030) | 3 | 1 | Frans Nieuwboer (21.019) |
KOPPELS | |||
| John Vendelbosch (18.170) / Ronald van Hoorn (18.117) | 3 | 1 | Max Looijen (26.073) / Frans Nieuwboer (21.019) |
| Johnny van Krieken (21.030) / Catrinus van Kampen (09.044) | 3 | 2 | Milan Nieuwboer (21.022) / Leon Nieuwboer (21.012) |
| Johnny van Krieken (21.030) / Catrinus van Kampen (09.044) | 3 | 1 | Max Looijen (26.073) / Frans Nieuwboer (21.019) |
| John Vendelbosch (18.170) / Ronald van Hoorn (18.117) | 1 | 3 | Milan Nieuwboer (21.022) / Leon Nieuwboer (21.012) |
TEAMRONDE |
|||
| De Wiel | 1 | 0 | De Derde Helft |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |||
