Speler Joan de Pater
Profiel
Joan de Pater
14.039
Het Bosch Lexmond 2
Resultaten
| Thuisteam | Uitteam | S | K | K | 180 | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lok | BL2 | 0 | ||||
| BL2 | 3Sn | 0 | ||||
| TMo | BL2 | 1 | 0 | |||
| BL2 | DVW | 0 | ||||
| KN3 | BL2 | 0 | ||||
| DZ1 | BL2 | 0 | ||||
| BL2 | Tri | 0 | ||||
| Vis | BL2 | 0 | ||||
| Bij | BL2 | 1 | 0 | |||
| BL2 | BL1 | 0 | ||||
| BL2 | Lok | 0 | ||||
| 3Sn | BL2 | - | - | 0 | ||
| BL2 | TMo | 1 | 0 | |||
| DVW | BL2 | 0 | ||||
| BL2 | KN3 | 0 | ||||
| TYA | BL2 | 0 | ||||
| BL2 | DZ1 | 0 | ||||
| Tri | BL2 | 0 | 103 | |||
| BL2 | Vis | 0 |
Lokatie
Het Bosch Lexmond
Nieuwe Rijksweg 6
4128 BN Lexmond
Telefoon: 0347-342021
Nieuwe Rijksweg 6
4128 BN Lexmond
Telefoon: 0347-342021
