Divisie 1A
Teamronde
| Pl. | Team | Winst | Verlies | Gem. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhard | 5 | 0 | 100 % |
| 2 | High noon | 4 | 1 | 80 % |
| 3 | De Vissekoppe | 3 | 2 | 60 % |
| 4 | De Drie Snoeken | 3 | 2 | 60 % |
| 5 | Triple Trouble | 3 | 2 | 60 % |
| 6 | Het Bosch Lexmond 2 | 2 | 2 | 50 % |
| 7 | Isto Coruja | 2 | 2 | 50 % |
| 8 | Nog eentje dan | 2 | 2 | 50 % |
| 9 | Dubbel D | 2 | 3 | 40 % |
| 10 | The Yellow Army | 1 | 3 | 25 % |
| 11 | Bijna Raak! | 1 | 3 | 25 % |
| 12 | Nog een Laatste | 1 | 4 | 20 % |
| 13 | The Dartfellas | 1 | 4 | 20 % |
