Divisie 1A
180 gooiers
| Pl. | Speler | Team | Aantal |
|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Jan van Muyden | Het Bosch Lexmond 2 | 5 |
| 2 | Iwan Kappen | The Yellow Army | 3 |
| 3 | Tom van der Vlies | Dhard | 3 |
| 4 | Stefan v/d Wal | The Yellow Army | 3 |
| 5 | Arjan de Jong | Triple Trouble | 2 |
| 6 | Kevin van Wijngaarden | De Drie Snoeken | 2 |
| 7 | Daniel Baks | De Vissekoppe | 1 |
| 8 | Willemjan Berkelaar | De Drie Snoeken | 1 |
| 9 | Marcel Boogeart | Nog eentje dan | 1 |
| 10 | Joan de Pater | Het Bosch Lexmond 2 | 1 |
| 11 | Andre de Pender | Isto Coruja | 1 |
| 12 | Peter de Rover | High noon | 1 |
| 13 | Jeroen Kroon | Dhard | 1 |
| 14 | Chantal Pierhagen | Nog eentje dan | 1 |
| 15 | Jesper Plieger | Dubbel D | 1 |
| 16 | Andries Stierman | The Dartfellas | 1 |
| 17 | Gert-Jan v.d. Sluis | Isto Coruja | 1 |
| 18 | Dennis van Cuijlenburg | Bijna Raak! | 1 |
| 19 | Robbert van Wijngaarden | De Vissekoppe | 1 |
| Totaal | 31 | ||
