Divisie 1A



Singles percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Gert-Jan v.d. Sluis 40 100 %
2 Jurre de Rover 40 100 %
3 Cees Boonstoppel 40 100 %
4 Iwan Kappen 40 100 %
5 Ruben de Jonge 30 100 %
6 Arjan de Jong 30 100 %
7 Jan de Bammert 30 100 %
8 Jelle Ouderkerk 30 100 %
9 Dirk Jan van Muyden 30 100 %
10 Kaj Bakker 20 100 %
11 Lernard van Vuuren 20 100 %
12 Cees van Dijk 20 100 %
13 Maikel Prins 10 100 %
14 Samuel Fioole 10 100 %
15 Johnny Boef 10 100 %
16 Joey Zwijgers 10 100 %
17 Dick van den Berg 10 100 %
18 Klaas Jacobs 10 100 %
19 Patrick Zandstra 10 100 %
20 Bertwin van Varik 10 100 %
21 Willemjan Berkelaar 10 100 %
22 Kevin van Wijngaarden 41 80 %
23 Raymon van Wijngaarden 41 80 %
24 Tom van der Vlies 41 80 %
25 Peter de Rover 31 75 %
26 Jasna den Hartog 31 75 %
27 Andre de Pender 31 75 %
28 Jacolien Ponsen 31 75 %
29 Robbert van Wijngaarden 21 66.67 %
30 Arie van de Bergh 21 66.67 %
31 Leon Wijnen 21 66.67 %
32 Colin Kwakernaak 21 66.67 %
33 Karsten de Haas 21 66.67 %
34 Jeroen Kroon 21 66.67 %
35 Izak Westerhout 21 66.67 %
36 Chantal Pierhagen 21 66.67 %
37 Arjan Stierman 21 66.67 %
38 Jesper Plieger 32 60 %
39 Sander Boom 22 50 %
40 Arjan Lakerveld 22 50 %
41 Harry de Bruin 22 50 %
42 Dinand van Mourik 11 50 %
43 Jan-Maarten de Bruijn 11 50 %
44 Sjaky den Uil 11 50 %
45 Arie Konijnenburg 11 50 %
46 Martijn van der Stel 11 50 %
47 Do Van es 11 50 %
48 Teus Prins 11 50 %
49 Cees van Vugt 23 40 %
50 Renaldo Jansen 12 33.33 %
51 Mark Konijnenburg 12 33.33 %
52 Arjan de Graaf 12 33.33 %
53 Joan de Pater 12 33.33 %
54 Pierre Secreve 12 33.33 %
55 Corne de Wit 12 33.33 %
56 Stefan v/d Wal 12 33.33 %
57 Jacob Muilwijk 12 33.33 %
58 Dick Brandwijk 12 33.33 %
59 Hanno van der Linden 12 33.33 %
60 Dennis van der Linde 13 25 %
61 Mike Schep 13 25 %
62 Arie Renes 13 25 %
63 Peter Leeuwestein 13 25 %
64 Daniel Baks 03 0 %
65 Teunis Verhey 03 0 %
66 Hans Baks 04 0 %
67 Xander Vlot 04 0 %
68 Jan Konijnenburg 02 0 %
69 Frank Stout 03 0 %
70 Sander van Ooyen 01 0 %
71 Erik van Iperen 01 0 %
72 Peter Boer 01 0 %
73 Marcel Boogeart 01 0 %
74 Robin de Vries 02 0 %
75 Dennis van Cuijlenburg 02 0 %
76 Andries Stierman 02 0 %
77 Andre Muilwijk 02 0 %
78 Ewout de Kuiper 03 0 %
79 Linda Molenaar 04 0 %
80 Jaap Korevaar 01 0 %
81 Tim Froma 01 0 %
82 Arne den Daas 01 0 %
83 Rick van Middelkoop 01 0 %
84 Christiaan Venderbos 01 0 %
85 Cees den Boef 02 0 %
86 Perry Huffels 03 0 %
87 Andre Abbel 01 0 %
88 Sam van Straten 01 0 %
89 Richard van Garderen 01 0 %
90 Rick Euser 01 0 %
91 Wildy Dorrestein 02 0 %