Divisie 1A
Matrix
| BL1 | TYA | KN3 | DZ1 | DVW | Tri | TMo | Vis | 3Sn | Bij | Lok | BL2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Het Bosch 1 | 0 - 0 | 6 - 3 | 4 - 5 | 6 - 3 | 8 - 1 | 5 - 4 | 4 - 5 | 6 - 3 | 6 - 3 | 7 - 2 | 5 - 4 | 0 - 0 |
| 2 | The Yellow Army | 1 - 8 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 | 6 - 3 | 4 - 5 | 3 - 6 | 5 - 4 | 3 - 6 | 0 - 9 | 5 - 4 |
| 3 | Kraaienest 3 | 0 - 0 | 7 - 2 | 0 - 0 | 5 - 4 | 5 - 4 | 5 - 4 | 7 - 2 | 6 - 3 | 5 - 4 | 6 - 3 | 5 - 4 | 7 - 2 |
| 4 | De Zwaan 1.0 | 3 - 6 | 7 - 2 | 5 - 4 | 0 - 0 | 7 - 2 | 5 - 4 | 0 - 0 | 7 - 2 | 6 - 3 | 5 - 4 | 1 - 8 | 6 - 3 |
| 5 | Dart voor Weinig | 3 - 6 | 4 - 5 | 3 - 6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 | 5 - 4 | 5 - 4 | 4 - 5 | 4 - 5 | 0 - 9 | 5 - 4 |
| 6 | Triple Trouble | 3 - 6 | 6 - 3 | 3 - 6 | 2 - 7 | 6 - 3 | 0 - 0 | 5 - 4 | 4 - 5 | 0 - 0 | 5 - 4 | 3 - 6 | 3 - 6 |
| 7 | The Moonshiners | 6 - 3 | 4 - 5 | 4 - 5 | 4 - 5 | 6 - 3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 5 - 4 | 4 - 5 | 5 - 4 | 0 - 9 | 6 - 3 |
| 8 | De Vissekoppe | 2 - 7 | 6 - 3 | 3 - 6 | 5 - 4 | 9 - 0 | 5 - 4 | 6 - 3 | 0 - 0 | 4 - 5 | 8 - 1 | 0 - 0 | 8 - 1 |
| 9 | Drie Snoeken | 6 - 3 | 7 - 2 | 3 - 6 | 3 - 6 | 9 - 0 | 3 - 6 | 7 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 7 - 2 | 0 - 9 | 4 - 5 |
| 10 | Bijna Raak! | 3 - 6 | 0 - 0 | 2 - 7 | 4 - 5 | 4 - 5 | 6 - 3 | 7 - 2 | 5 - 4 | 4 - 5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 4 - 5 |
| 11 | Lokes Angels | 8 - 1 | 7 - 2 | 8 - 1 | 4 - 5 | 9 - 0 | 8 - 1 | 9 - 0 | 7 - 2 | 7 - 2 | 8 - 1 | 0 - 0 | 8 - 1 |
| 12 | Het Bosch Lexmond 2 | 4 - 5 | 2 - 7 | 4 - 5 | 2 - 7 | 4 - 5 | 3 - 6 | 3 - 6 | 3 - 6 | 6 - 3 | 0 - 0 | 2 - 7 | 0 - 0 |
