Divisie 1A



Koppels percentage

 Pl.   Speler Win Verl.  Gem.  
1 Ruben de Jonge 60 100 %
2 Andries Stierman 50 100 %
3 Arne den Daas 20 100 %
4 Jan-Maarten de Bruijn 20 100 %
5 Christiaan Venderbos 20 100 %
6 Marcel Boogeart 20 100 %
7 Johnny Boef 20 100 %
8 Sam van Straten 20 100 %
9 Samuel Fioole 20 100 %
10 Fred den Hartog 20 100 %
11 Erik van Iperen 20 100 %
12 Bertwin van Varik 10 100 %
13 Mike Schep 71 87.5 %
14 Joan de Pater 71 87.5 %
15 Dirk Jan van Muyden 51 83.33 %
16 Daniel Baks 51 83.33 %
17 Jelle Ouderkerk 51 83.33 %
18 Jan de Bammert 51 83.33 %
19 Robbert van Wijngaarden 51 83.33 %
20 Jacolien Ponsen 51 83.33 %
21 Arjan Stierman 51 83.33 %
22 Tom van der Vlies 82 80 %
23 Iwan Kappen 62 75 %
24 Andre de Pender 62 75 %
25 Arjan Lakerveld 62 75 %
26 Jan Konijnenburg 31 75 %
27 Kaj Bakker 31 75 %
28 Lernard van Vuuren 31 75 %
29 Dennis van Cuijlenburg 31 75 %
30 Teus Prins 31 75 %
31 Sjaky den Uil 31 75 %
32 Kevin van Wijngaarden 73 70 %
33 Raymon van Wijngaarden 73 70 %
34 Teunis Verhey 42 66.67 %
35 Arjan de Jong 42 66.67 %
36 Dennis van der Linde 53 62.5 %
37 Gert-Jan v.d. Sluis 53 62.5 %
38 Peter Leeuwestein 44 50 %
39 Jurre de Rover 44 50 %
40 Cees van Vugt 55 50 %
41 Jasna den Hartog 44 50 %
42 Pierre Secreve 33 50 %
43 Jeroen Kroon 33 50 %
44 Karsten de Haas 33 50 %
45 Leon Wijnen 33 50 %
46 Corne de Wit 33 50 %
47 Hans Baks 33 50 %
48 Cees van Dijk 22 50 %
49 Cees den Boef 22 50 %
50 Willem den oudsten 11 50 %
51 Joey Zwijgers 11 50 %
52 Sander van Ooyen 11 50 %
53 Tim Froma 11 50 %
54 Dick van den Berg 11 50 %
55 Willemjan Berkelaar 11 50 %
56 Richard van Garderen 11 50 %
57 Klaas Jacobs 11 50 %
58 Rick Euser 11 50 %
59 Peter Boer 11 50 %
60 Dinand van Mourik 23 40 %
61 Renaldo Jansen 23 40 %
62 Cees Boonstoppel 35 37.5 %
63 Peter de Rover 35 37.5 %
64 Mark Konijnenburg 24 33.33 %
65 Ewout de Kuiper 24 33.33 %
66 Martijn van der Stel 12 33.33 %
67 Jacob Muilwijk 25 28.57 %
68 Harry de Bruin 26 25 %
69 Arie Konijnenburg 13 25 %
70 Wildy Dorrestein 13 25 %
71 Jesper Plieger 28 20 %
72 Do Van es 14 20 %
73 Stefan v/d Wal 15 16.67 %
74 Izak Westerhout 15 16.67 %
75 Chantal Pierhagen 15 16.67 %
76 Dick Brandwijk 15 16.67 %
77 Colin Kwakernaak 15 16.67 %
78 Arjan de Graaf 15 16.67 %
79 Frank Stout 15 16.67 %
80 Perry Huffels 15 16.67 %
81 Arie Renes 16 14.29 %
82 Hanno van der Linden 16 14.29 %
83 Xander Vlot 16 14.29 %
84 Sander Boom 17 12.5 %
85 Arie van de Bergh 06 0 %
86 Robin de Vries 04 0 %
87 Andre Abbel 02 0 %
88 Patrick Zandstra 02 0 %
89 Jaap Korevaar 02 0 %
90 Rick van Middelkoop 02 0 %
91 Maikel Prins 02 0 %
92 Linda Molenaar 08 0 %
93 Andre Muilwijk 04 0 %