Divisie 1A
Hoogste finish
| Pl. | Speler | Team | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Baks | De Vissekoppe | 160 |
| 2 | Arie Renes | The Yellow Army | 127 |
| 3 | Iwan Kappen | The Yellow Army | 123 |
| 4 | Xander Vlot | Nog een Laatste | 120 |
| 5 | Teunis Verhey | Dhard | 116 |
| 6 | Kevin van Wijngaarden | De Drie Snoeken | 110 |
| 7 | Kevin van Wijngaarden | De Drie Snoeken | 110 |
| 8 | Peter de Rover | High noon | 109 |
| 9 | Gert-Jan v.d. Sluis | Isto Coruja | 108 |
| 10 | Arjan Stierman | The Dartfellas | 106 |
| 11 | Linda Molenaar | Dubbel D | 105 |
| 12 | Tom van der Vlies | Dhard | 102 |
| 13 | Dirk Jan van Muyden | Het Bosch Lexmond 2 | 102 |
| 14 | Jelle Ouderkerk | The Dartfellas | 100 |
| 15 | Chantal Pierhagen | Nog eentje dan | 100 |
