Beker uitslag
Blue White Army |
The Dartfellas |
||
SINGLES |
|||
| Kasper Smit (16.032) | 3 | 1 | Joey Zwijgers (23.013) |
| Mathijs Kreijkes (26.074) | 1 | 3 | Andries Stierman (23.011) |
| Dennis Tamming (25.003) | 3 | 0 | Arjan Stierman (06.023) |
| Thijs den Braven (25.037) | 3 | 1 | Weslie van Beelen (23.012) |
KOPPELS | |||
| Dennis Tamming (25.003) / Wilfred Sterrenburg (26.021) | 2 | 3 | Andries Stierman (23.011) / Arjan Stierman (06.023) |
| Mathijs Kreijkes (26.074) / Thijs den Braven (25.037) | 3 | 0 | Joey Zwijgers (23.013) / Weslie van Beelen (23.012) |
| Thijs den Braven (25.037) / Jonathan van de Weetering (24.016) | 3 | 2 | Andries Stierman (23.011) / Arjan Stierman (06.023) |
| Dennis Tamming (25.003) / Wilfred Sterrenburg (26.021) | 1 | 3 | Joey Zwijgers (23.013) / Weslie van Beelen (23.012) |
TEAMRONDE |
|||
| Blue White Army | 1 | 0 | The Dartfellas |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 126 | |||
