Beker uitslag
BOB |
Candleflight 1 |
||
SINGLES |
|||
| John den Dikken (13.167) | 0 | 3 | Arjan de Baat (96.209) |
| Johan Kool (09.021) | 2 | 3 | Sjaak Veth (00.004) |
| Erik Vogel (08.065) | 0 | 3 | Joey de Bruin (03.120) |
| Martin de Ruiter (08.012) | 0 | 3 | Harrie Wagenmakers (96.206) |
KOPPELS | |||
| Johan Kool (09.021) / Erik Vogel (08.065) | 3 | 1 | Sjaak Veth (00.004) / Arjan de Baat (96.209) |
| John den Dikken (13.167) / Martin de Ruiter (08.012) | 3 | 2 | Harrie Wagenmakers (96.206) / Joey de Bruin (03.120) |
| John den Dikken (13.167) / Martin de Ruiter (08.012) | 3 | 2 | Sjaak Veth (00.004) / Arjan de Baat (96.209) |
| Johan Kool (09.021) / Erik Vogel (08.065) | 3 | 2 | Harrie Wagenmakers (96.206) / Joey de Bruin (03.120) |
TEAMRONDE |
|||
| BOB | 0 | 1 | Candleflight 1 |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 107 | |||
2 | 1 | 0 | |||
3 | 0 | 117 | |||
4 | 0 | 122 | |||
