Beker uitslag
Nog eentje dan |
Peultje 1 |
||
SINGLES |
|||
| Chantal Pierhagen (21.002) | 0 | 3 | Marco Timmer (12.020) |
| Klaas Jacobs (01.256) | 0 | 3 | Klaas van Noordenne (99.047) |
| Dick van den Berg (21.003) | 0 | 3 | Hans Klein Sr. (03.088) |
| Bertwin van Varik (07.080) | 3 | 2 | Marc Meerkerk (02.176) |
KOPPELS | |||
| Chantal Pierhagen (21.002) / Bertwin van Varik (07.080) | 0 | 3 | Marco Timmer (12.020) / Klaas van Noordenne (99.047) |
| Klaas Jacobs (01.256) / Dick van den Berg (21.003) | 1 | 3 | Hans Klein Sr. (03.088) / Marc Meerkerk (02.176) |
| Klaas Jacobs (01.256) / Dick van den Berg (21.003) | 2 | 3 | Marco Timmer (12.020) / Klaas van Noordenne (99.047) |
| Chantal Pierhagen (21.002) / Bertwin van Varik (07.080) | 1 | 3 | Hans Klein Sr. (03.088) / Marc Meerkerk (02.176) |
TEAMRONDE |
|||
| Nog eentje dan | 0 | 1 | Peultje 1 |
