Beker uitslag
Krakelingen chaos |
The Bouncer |
||
SINGLES |
|||
| Ivar Stam (15.079) | 3 | 2 | Marcel de Heer (09.019) |
| Johan Niesing (26.032) | 3 | 1 | Arie Paans (03.082) |
| Richard Jakobs (02.009) | 2 | 3 | Marcel van Kampen (03.092) |
| Timon Godtschalk (22.019) | 3 | 1 | Jan Holster (10.005) |
KOPPELS | |||
| Ivar Stam (15.079) / Richard Jakobs (02.009) | 0 | 3 | Marcel van Kampen (03.092) / Jan Holster (10.005) |
| Johan Niesing (26.032) / Timon Godtschalk (22.019) | 1 | 3 | Marcel de Heer (09.019) / Arie Paans (03.082) |
| Johan Niesing (26.032) / Ilhan Uslu (26.031) | 2 | 3 | Marcel van Kampen (03.092) / Jan Holster (10.005) |
| Ivar Stam (15.079) / Lars van Honk (24.043) | 3 | 0 | Marcel de Heer (09.019) / Arie Paans (03.082) |
TEAMRONDE |
|||
| Krakelingen chaos | 0 | 1 | The Bouncer |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 100 | |||
2 | 0 | 109 | |||
3 | 0 | 114 | |||
4 | 0 | 107 | |||
