Beker uitslag
Dream Team |
Isto Coruja |
||
SINGLES |
|||
| Melvin de Fijter (15.131) | 3 | 0 | Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) |
| Levi van Mourik (24.041) | 2 | 3 | Dick Koster (16.054) |
| William Klip (17.010) | 3 | 2 | Andre de Pender (98.005) |
| Wim van Beest (11.035) | 3 | 2 | Jacolien Ponsen (96.062) |
KOPPELS | |||
| William Klip (17.010) / Wim van Beest (11.035) | 2 | 3 | Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) / Jacolien Ponsen (96.062) |
| Melvin de Fijter (15.131) / Levi van Mourik (24.041) | 3 | 1 | Dick Koster (16.054) / Andre de Pender (98.005) |
| Melvin de Fijter (15.131) / Levi van Mourik (24.041) | 3 | 0 | Gert-Jan v.d. Sluis (97.130) / Jacolien Ponsen (96.062) |
| William Klip (17.010) / Renate de Jong (33.159) | 2 | 3 | Dick Koster (16.054) / Andre de Pender (98.005) |
TEAMRONDE |
|||
| Dream Team | 0 | 1 | Isto Coruja |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |||
2 | 0 | 115 | |||
3 | 0 | 112 | |||
4 | 0 | 107 | |||
