Beker uitslag
De Derde Helft |
Dhard |
||
SINGLES |
|||
| Max Looijen (26.073) | 2 | 3 | Tom van der Vlies (03.094) |
| Ramon Nieuwboer (21.020) | 3 | 2 | Sjaky den Uil (97.040) |
| Leon Nieuwboer (21.012) | 3 | 2 | Anne Bilstra (05.012) |
| Mark den Breejen (24.033) | 3 | 2 | Teunis Verhey (03.008) |
KOPPELS | |||
| Ramon Nieuwboer (21.020) / Mark den Breejen (24.033) | 0 | 3 | Anne Bilstra (05.012) / Tom van der Vlies (03.094) |
| Max Looijen (26.073) / Leon Nieuwboer (21.012) | 3 | 0 | Teunis Verhey (03.008) / Sjaky den Uil (97.040) |
| Max Looijen (26.073) / Leon Nieuwboer (21.012) | 3 | 1 | Anne Bilstra (05.012) / Tom van der Vlies (03.094) |
| Mark den Breejen (24.033) / Ramon Nieuwboer (21.020) | 3 | 0 | Sjaky den Uil (97.040) / Teunis Verhey (03.008) |
TEAMRONDE |
|||
| De Derde Helft | 1 | 0 | Dhard |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | |||
