Beker uitslag
De Vissekoppe |
The Hotwiels |
||
SINGLES |
|||
| Daniel Baks (23.008) | 3 | 2 | Dion van der Wal (26.060) |
| Hans Baks (02.026) | 3 | 0 | Frank Booijen (26.057) |
| Pierre Secreve (03.037) | 2 | 3 | Tygo Wolf (26.084) |
| Cees van Vugt (02.185) | 3 | 1 | Nick Lensen (26.058) |
KOPPELS | |||
| Hans Baks (02.026) / Sander van Ooyen (05.081) | 3 | 1 | Frank Booijen (26.057) / Tygo Wolf (26.084) |
| Cees van Vugt (02.185) / Pierre Secreve (03.037) | 3 | 0 | Dion van der Wal (26.060) / Nick Lensen (26.058) |
| Cees van Vugt (02.185) / Pierre Secreve (03.037) | 1 | 3 | Tygo Wolf (26.084) / Frank Booijen (26.057) |
| Hans Baks (02.026) / Sander van Ooyen (05.081) | 1 | 3 | Dion van der Wal (26.060) / Nick Lensen (26.058) |
TEAMRONDE |
|||
| De Vissekoppe | 0 | 1 | The Hotwiels |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 107 | |||
