Beker uitslag
High noon |
Waalpijlers 2 |
||
SINGLES |
|||
| Jan Konijnenburg (15.103) | 2 | 3 | Jacco van Gils (21.049) |
| Mark Konijnenburg (15.102) | 1 | 3 | Jeroen van Thienen (23.024) |
| Peter de Rover (15.105) | 3 | 0 | Daniel in 't veld (23.025) |
| Jaap Korevaar (10.029) | 0 | 3 | Arjan Klip (24.052) |
KOPPELS | |||
| Jan Konijnenburg (15.103) / Jaap Korevaar (10.029) | 2 | 3 | Jacco van Gils (21.049) / Daniel in 't veld (23.025) |
| Mark Konijnenburg (15.102) / Peter de Rover (15.105) | 3 | 1 | Arjan Klip (24.052) / Jeroen van Thienen (23.024) |
| Mark Konijnenburg (15.102) / Peter de Rover (15.105) | 3 | 0 | Jacco van Gils (21.049) / Daniel in 't veld (23.025) |
| Jan Konijnenburg (15.103) / Jaap Korevaar (10.029) | 2 | 3 | Arjan Klip (24.052) / Jeroen van Thienen (23.024) |
TEAMRONDE |
|||
| High noon | 1 | 0 | Waalpijlers 2 |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 149 | |||
2 | 0 | 106 | |||
