Beker uitslag
De Wiel |
Hart voor Dart |
||
SINGLES |
|||
| Pieter Sulkers (21.031) | 3 | 0 | Claudia Heemskerk (96.178) |
| John Vendelbosch (18.170) | 3 | 2 | Jesse Timmer (26.069) |
| Youri Ooms (22.037) | 1 | 3 | Davy van den Wijngaard (26.067) |
| Johnny van Krieken (21.030) | 1 | 3 | Ziad Kharoufeh (26.070) |
KOPPELS | |||
| John Vendelbosch (18.170) / Pieter Sulkers (21.031) | 2 | 3 | Jesse Timmer (26.069) / Davy van den Wijngaard (26.067) |
| Johnny van Krieken (21.030) / Youri Ooms (22.037) | 3 | 0 | Ziad Kharoufeh (26.070) / Marcel Wijnen (26.072) |
| Johnny van Krieken (21.030) / Youri Ooms (22.037) | 3 | 1 | Jesse Timmer (26.069) / Davy van den Wijngaard (26.067) |
| John Vendelbosch (18.170) / Pieter Sulkers (21.031) | 3 | 1 | Suzanne Holster (26.068) / Marcel Wijnen (26.072) |
TEAMRONDE |
|||
| De Wiel | 1 | 0 | Hart voor Dart |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 104 | |||
