Beker uitslag
The Dragons |
Lucky Tops |
||
SINGLES |
|||
| Marita Lock (24.024) | 0 | 3 | Stan Vroon (25.029) |
| Max Dam (25.025) | 0 | 3 | Simon Mostert (25.041) |
| Eva Sullivan (01.229) | 2 | 3 | LJ Werkhoven (24.019) |
| Barry Aanen (09.005) | 0 | 3 | Ronald van der Pluijm (25.051) |
KOPPELS | |||
| Marita Lock (24.024) / Max Dam (25.025) | 0 | 3 | Stan Vroon (25.029) / Simon Mostert (25.041) |
| Eva Sullivan (01.229) / Barry Aanen (09.005) | 3 | 2 | LJ Werkhoven (24.019) / Ronald van der Pluijm (25.051) |
| Eva Sullivan (01.229) / Barry Aanen (09.005) | 1 | 3 | Stan Vroon (25.029) / Simon Mostert (25.041) |
| Marita Lock (24.024) / Max Dam (25.025) | 2 | 3 | LJ Werkhoven (24.019) / Ronald van der Pluijm (25.051) |
TEAMRONDE |
|||
| The Dragons | 0 | 1 | Lucky Tops |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 114 | |||
