Beker uitslag
Havenzicht |
Lokes Angels |
||
SINGLES |
|||
| Gerbert Van der stelt (24.051) | 0 | 3 | Mike de Kruijff (26.063) |
| Ton van Andel (25.023) | 3 | 2 | Pascal Pelicaan (00.092) |
| Kees van Andel (21.036) | 0 | 3 | Dion den Hartog (02.082) |
| Stephan Boterbloem (22.001) | 3 | 1 | Roy Westerlaken (07.132) |
KOPPELS | |||
| Gerbert Van der stelt (24.051) / Stephan Boterbloem (22.001) | 2 | 3 | Mike de Kruijff (26.063) / Pascal Pelicaan (00.092) |
| Ton van Andel (25.023) / Kees van Andel (21.036) | 0 | 3 | Dion den Hartog (02.082) / Roy Westerlaken (07.132) |
| Ton van Andel (25.023) / Kees van Andel (21.036) | 1 | 3 | Mike de Kruijff (26.063) / Pascal Pelicaan (00.092) |
| Gerbert Van der stelt (24.051) / Stephan Boterbloem (22.001) | 0 | 3 | Dion den Hartog (02.082) / Roy Westerlaken (07.132) |
TEAMRONDE |
|||
| Havenzicht | 0 | 1 | Lokes Angels |
Overzicht 180/Hoogste finish: | |||||
| Naam | 180 | Finish | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | |||
2 | 1 | 0 | |||
